Aanvullende Post | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
In miljoenen euro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Totaal uitgaven | ‒ 8.160 | ‒ 2.283 | 11.896 | 7.966 | 7.280 | 5.952 | |
Totaal ontvangsten | |||||||
3 | Koninkrijksrelaties | ||||||
Uitgaven | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
Ontvangsten | |||||||
4 | Eindejaarsmarge | ||||||
Uitgaven | ‒ 8.433 | ‒ 3.715 | ‒ 2.300 | ||||
Ontvangsten | |||||||
5 | Buitenlandse Zaken / Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking | ||||||
Uitgaven | 0 | 12 | 31 | 0 | 0 | ||
Ontvangsten | |||||||
6 | Justitie en Veiligheid | ||||||
Uitgaven | 0 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | |
Ontvangsten | |||||||
7 | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | ||||||
Uitgaven | 8 | 290 | 817 | 1.413 | 1.081 | 422 | |
Ontvangsten | |||||||
8 | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | ||||||
Uitgaven | 0 | 117 | 116 | 128 | 154 | 173 | |
Ontvangsten | |||||||
9 | Financiën | ||||||
Uitgaven | 23 | 227 | 751 | 770 | 98 | 65 | |
Ontvangsten | |||||||
10 | Defensie | ||||||
Uitgaven | 45 | 9.317 | 756 | 673 | 716 | ||
Ontvangsten | |||||||
12 | Infrastructuur en Waterstaat | ||||||
Uitgaven | 0 | 10 | 261 | 636 | 700 | 905 | |
Ontvangsten | |||||||
13 | Economische Zaken en Klimaat | ||||||
Uitgaven | 94 | 86 | 34 | 25 | 2 | 2 | |
Ontvangsten | |||||||
14 | Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.522 | |
Ontvangsten | |||||||
15 | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | ||||||
Uitgaven | 0 | 243 | 262 | 246 | 202 | 146 | |
Ontvangsten | |||||||
16 | Volksgezondheid Welzijn en Sport | ||||||
Uitgaven | 7 | 26 | 50 | 245 | 281 | 5 | |
Ontvangsten | |||||||
20 | Asiel en Migratie | ||||||
Uitgaven | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Ontvangsten | |||||||
22 | Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ontvangsten | |||||||
23 | Klimaat en Groene Groei | ||||||
Uitgaven | 0 | 40 | 121 | 342 | 344 | 235 | |
Ontvangsten | |||||||
41 | Zorg (premiegefinancierd) | ||||||
Uitgaven | 0 | 24 | 923 | 1.216 | 605 | ||
Ontvangsten | |||||||
50 | Gemeentefonds / Provinciefonds | ||||||
Uitgaven | 13 | 90 | 341 | 263 | 300 | 328 | |
Ontvangsten | |||||||
55 | Diversen | ||||||
Uitgaven | 99 | 144 | 202 | 328 | 327 | 418 | |
Ontvangsten | |||||||
56 | Loon- en prijs ontwikkeling | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | |||||||
81 | RA Openbaar bestuur | ||||||
Uitgaven | 225 | 225 | 225 | 225 | |||
Ontvangsten | |||||||
99 | Meerdere departementen | ||||||
Uitgaven | 2 | 3 | 11 | 17 | 27 | 35 | |
Ontvangsten |
Algemeen
De Aanvullende Post is het begrotingshoofdstuk waar middelen worden gereserveerd voor maatregelen waartoe is besloten maar die in afwachting zijn van nadere uitwerking. Ook wordt op dit begrotingshoofdstuk de in=uittaakstelling verantwoord. De aanvullende post wordt beheerd door het ministerie van Financiën.
Toelichting per artikel
Departementale artikelen
Op de departementale artikelen staan middelen gereserveerd. Dit zijn middelen uit het Hoofdlijnenakkoord, maar ook resterende reserveringen uit het coalitieakkoord Rutte IV. Voor een aantal reserveringen geldt dat uiteindelijke besteding op verschillende begrotingen wordt gerealiseerd. In dat geval is de reservering onder het coördinerend departement opgenomen. Bijvoorbeeld reserveringen voor klimaat onder het ministerie van Klimaat en Groene Groei.
Artikel 4. Eindejaarsmarge
Als tegenhanger van de uitgekeerde eindejaarsmarges is de in=uit-taakstelling ingeboekt. Dit onder de veronderstelling dat departementen ieder jaar een soortgelijk bedrag aan onderuitputting doorschuiven met behulp van de eindejaarsmarge.
Artikel 55. Diversen
Op dit artikel staan middelen gereserveerd voor de Traditioneel Eigen Middelen (TEM) en domeinoverstijgende risico's.
Artikel 56. Loon- en prijsontwikkeling
Jaarlijks worden de reserveringen op de Aanvullende Post conform de reguliere systematiek geïndexeerd. Op dit artikel staat de loon- en prijsbijstelling die nog niet is doorverdeeld naar specifieke reserveringen. Momenteel is alles doorverdeeld.
Artikel 81. RA Openbaar Bestuur
Dit betreft een reservering voor de pensioentransitie werkgevers voor de categorie zorg en overheid.
Artikel 99. Meerdere departementen
Op dit artikel staan de middelen voor het programma Werk aan Uitvoering.