Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties ISB | Stand ISB | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 343.374 | 366.967 | 110.000 | 476.967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 373.966 | 402.229 | 110.000 | 512.229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | 98,60% | 99,00% | ||||||
1. Passend sport- en beweegaanbod | 976 | 1.484 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 976 | 1.484 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passend sport- en beweegaanbod | 976 | 1.484 | 0 | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Uitblinken in sport | 1.284 | 1.318 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 1.284 | 1.318 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitblinken in sport | 1.284 | 1.318 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Sport verenigt Nederland | 371.706 | 399.427 | 110.000 | 509.427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 162.909 | 183.079 | 0 | 183.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 68.307 | 73.571 | 0 | 73.571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 86.871 | 101.601 | 0 | 101.601 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennis en innovatie | 7.731 | 7.907 | 0 | 7.907 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | 13.340 | 13.815 | 0 | 13.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financile voorziening topsporters | 13.340 | 13.815 | 0 | 13.815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 4.143 | 4.440 | 0 | 4.440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 3.927 | 4.194 | 0 | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennis en innovatie | 216 | 246 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 2.472 | 2.727 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dopingautoriteit | 2.472 | 2.727 | 0 | 2.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 177.924 | 193.265 | 110.000 | 303.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 177.924 | 182.600 | 0 | 182.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 0 | 10.665 | 110.000 | 120.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 230 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dopingbestrijding | 230 | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 10.688 | 1.776 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 10.688 | 1.776 | 0 | 1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 740 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 740 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
4. Sport verenigt Nederland
Bijdrage aan medeoverheden
Ondersteuning Sportsector COVID-19
Met deze middelen wordt de sportsector in Nederland geholpen. In overleg met de gemeenten heeft het kabinet besloten om de sportverenigingen de huur vanaf 15maart tot en met 15juni 2020 kwijt te schelden. Deze huur zijn de sportverenigingen verschuldigd aan de gemeente of het gemeentelijk sportbedrijf. Hiervoor zullen de gemeenten een compensatie ontvangen van 90 miljoen.
Sportverenigingen die de accommodatie niet huren maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben, hebben te maken met de vaste lasten die dit eigendom met zich meebrengt en er zijn op dit moment geen inkomsten. In totaal gaat het hier om 20 miljoen.