Ontwerp-begroting (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire (4) | Stand 1e suppletoire (5)=(3+4) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 405.574 | ‒ 62.200 | 343.374 | 23.593 | 366.967 | ‒ 56.408 | ‒ 57.131 | 1.224 | 882 |
Uitgaven | 436.166 | ‒ 62.200 | 373.966 | 28.263 | 402.229 | ‒ 56.408 | ‒ 57.131 | 1.224 | 882 |
Waarvan juridisch verplicht | 98,6% | 99,0% | |||||||
1. Passend sport- en beweegaanbod | 976 | 0 | 976 | 508 | 1.484 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 976 | 0 | 976 | 508 | 1.484 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Passend sport- en beweegaanbod | 976 | 0 | 976 | 508 | 1.484 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2. Uitblinken in sport | 1.284 | 0 | 1.284 | 34 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 1.284 | 0 | 1.284 | 34 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitblinken in sport | 1.284 | 0 | 1.284 | 34 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Sport verenigt Nederland | 433.906 | ‒ 62.200 | 371.706 | 27.721 | 399.427 | ‒ 56.417 | ‒ 57.131 | 1.224 | 882 |
Subsidies | 162.809 | 100 | 162.909 | 20.170 | 183.079 | ‒ 1.575 | ‒ 8.060 | ‒ 5.887 | ‒ 6.235 |
Sportakkoord | 68.207 | 100 | 68.307 | 5.264 | 73.571 | 5.854 | ‒ 77 | 2.065 | 1.982 |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 86.871 | 0 | 86.871 | 14.730 | 101.601 | ‒ 7.687 | ‒ 8.314 | ‒ 8.345 | ‒ 8.593 |
Kennis en innovatie | 7.731 | 0 | 7.731 | 176 | 7.907 | 258 | 331 | 393 | 376 |
Inkomensoverdrachten | 13.340 | 0 | 13.340 | 475 | 13.815 | 437 | 441 | 441 | 441 |
Financiële voorziening topsporters | 13.340 | 0 | 13.340 | 475 | 13.815 | 437 | 441 | 441 | 441 |
Opdrachten | 4.143 | 0 | 4.143 | 297 | 4.440 | 139 | 12 | 12 | 12 |
Sportakkoord | 3.927 | 0 | 3.927 | 267 | 4.194 | 135 | 8 | 8 | 8 |
Kennis en innovatie | 216 | 0 | 216 | 30 | 246 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 2.472 | 0 | 2.472 | 255 | 2.727 | 255 | 255 | 255 | 257 |
Dopingautoriteit | 2.472 | 0 | 2.472 | 255 | 2.727 | 255 | 255 | 255 | 257 |
Bijdragen aan medeoverheden | 177.924 | 0 | 177.924 | 15.341 | 193.265 | 14.661 | 14.705 | 4.707 | 4.710 |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 177.924 | 0 | 177.924 | 4.676 | 182.600 | 4.661 | 4.705 | 4.707 | 4.710 |
Sportakkoord | 0 | 0 | 0 | 10.665 | 10.665 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 230 | 0 | 230 | 95 | 325 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Dopingbestrijding | 230 | 0 | 230 | 95 | 325 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 72.988 | ‒ 62.300 | 10.688 | ‒ 8.912 | 1.776 | ‒ 70.429 | ‒ 64.579 | 1.601 | 1.602 |
Sportakkoord | 72.988 | ‒ 62.300 | 10.688 | ‒ 8.912 | 1.776 | ‒ 70.429 | ‒ 64.579 | 1.601 | 1.602 |
Ontvangsten | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 740 | 0 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies
SportakkoordVoor het uitvoeren van het aanvalsplan discriminatie en racisme is € 4,2 miljoen beschikbaar. Ook is € 1,8 miljoen voor loonbijstelling beschikbaar. Daarnaast is budgettair neutraal binnen de sportbegroting € 0,6 miljoen overgeheveld naar andere instrumenten om de uitgaven vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden, en heeft een aantal mutaties van beperkte omvang van € 0,1 miljoen plaatsgevonden.
Duurzame en toegankelijke sportaccommodatiesEr is € 25,0 miljoen voor de BOSA-regeling beschikbaar gekomen. Ook is 2,3 miljoen loonbijstelling beschikbaar gesteld. Daarnaast vindt er vanwege budgettair neutrale verschuivingen en voor de uitvoeringskosten BOSA/SPUK een aanpassing plaats.
Overig: Stichting waarborgfonds voor sportverenigingen (COVID-19)Vanuit de Stichting waarborgfonds voor sportverenigingen kunnen sportverenigingen een lening afsluiten. Er wordt € 10,5 miljoen gestort in de Stichting waarborgfonds om leningen in verband met COVID-19 mogelijk te maken.
Bijdragen aan medeoverheden
Duurzame en toegankelijke sportaccommodatiesEr is een bedrag van € 4,7 miljoen voor loonbijstelling voor de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) beschikbaar.
Sportakkoord Er is budgettair neutraal binnen de begroting € 10,7 miljoen overgeheveld van een ander instrument (bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken) om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden. Vanaf dit instrument worden middelen beschikbaar gesteld voor lokale overheden om een procesbegeleider aan te kunnen stellen en om lokale coalities te ondersteunen bij de uitvoering van hun lokale sportakkoord.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
GF: Inclusief sportenGemeenten stellen professionals aan als buurtsportcoaches. Zij leggen verbindingen tussen sport en sectoren als onderwijs, cultuur, zorg, welzijn en buitenschoolse opvang. Vanuit VWS is bij de Nota van Wijziging in 2020 € 62,3 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds.
SportakkoordEr is budgettair neutraal binnen de begroting € 10,7 miljoen overgeheveld naar een ander instrument (bijdragen aan medeoverheden) om de uitgaven in het kader van het Sportakkoord vanaf het juiste financiële instrument te verantwoorden.
Daarnaast is er loonbijstelling beschikbaar gesteld en heeft een aantal mutaties van beperkte omvang plaatsgevonden. In totaal gaat het om € 1,8 miljoen aan mutaties.