Ontwerp-begroting (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire (4) | Stand 1e suppletoire (5)=(3+4) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 254.599 | 0 | 254.599 | ‒ 224.962 | 29.637 | 7.623 | ‒ 3.592 | ‒ 5.782 | ‒ 6.117 |
Uitgaven | 254.599 | 0 | 254.599 | ‒ 4.997 | 249.602 | 8.423 | ‒ 3.592 | ‒ 5.782 | ‒ 6.117 |
Waarvan juridisch verplicht | 99,2% | 98,7% | |||||||
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II | 28.392 | 0 | 28.392 | 2.247 | 30.639 | 15.225 | 3.134 | 1.266 | 1.255 |
Subsidies | 27.546 | 0 | 27.546 | 2.239 | 29.785 | 15.217 | 3.126 | 1.258 | 1.247 |
Nationaal Comité | 5.824 | 0 | 5.824 | 153 | 5.977 | 143 | 144 | 144 | 145 |
Nationale herinneringscentra | 3.522 | 0 | 3.522 | 93 | 3.615 | 66 | 67 | 67 | 67 |
Collectieve Erkenning Indisch Nederland | 2.109 | 0 | 2.109 | 55 | 2.164 | 56 | 40 | 26 | 26 |
Zorg- en dienstverlening | 6.115 | 0 | 6.115 | 161 | 6.276 | 160 | 162 | 162 | 162 |
Overige | 9.976 | 0 | 9.976 | 1.777 | 11.753 | 14.792 | 2.713 | 859 | 847 |
Bekostiging | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 421 | 0 | 421 | 7 | 428 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Overige | 421 | 0 | 421 | 7 | 428 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 25 | 0 | 25 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Overige | 25 | 0 | 25 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II | 226.207 | 0 | 226.207 | ‒ 7.244 | 218.963 | ‒ 6.802 | ‒ 6.726 | ‒ 7.048 | ‒ 7.372 |
Inkomensoverdrachten | 215.815 | 0 | 215.815 | ‒ 7.576 | 208.239 | ‒ 6.845 | ‒ 6.885 | ‒ 7.010 | ‒ 4.924 |
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen | 215.815 | 0 | 215.815 | ‒ 7.576 | 208.239 | ‒ 6.845 | ‒ 6.885 | ‒ 7.010 | ‒ 4.924 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 10.392 | 0 | 10.392 | 332 | 10.724 | 43 | 159 | ‒ 38 | ‒ 2.448 |
SVB | 8.650 | 0 | 8.650 | 227 | 8.877 | 223 | 221 | 216 | 212 |
PUR | 1.230 | 0 | 1.230 | 92 | 1.322 | ‒ 193 | ‒ 74 | ‒ 269 | ‒ 2.745 |
Overige | 512 | 0 | 512 | 13 | 525 | 13 | 12 | 15 | 85 |
Ontvangsten | 2.901 | 0 | 2.901 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 2.901 | 0 | 2.901 | 0 | 2.901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II en de herinnering aan WO II
Subsidies
Voor de erkenning, herinnering en versterking van het verleden van de Indische gemeenschap in Nederland is er € 2,4 miljoen aan extra middelen beschikbaar gesteld voor 2020, € 14,7 miljoen in 2021 en € 2,6 miljoen in 2022 en € 0,7 miljoen structureel vanaf 2023. In overleg met de Indisch Molukse gemeenschap wordt in aansluiting op de collectieve erkenning een plan uitgewerkt voor de besteding van de middelen.
Bijdrage aan Fonds Auschwitz BirkenauIn het kader van de viering van 75 jaar vrijheid zal aan het Fonds Auschwitz Birkenau een eenmalige bijdrage van € 1 miljoen worden verleend voor de instandhoudingswerkzaamheden en het behoud van alle authentieke overblijfselen van het voormalige nazi-Duitse concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz.
Bijdrage aan de International Holocoast Remenbrance Alliance (IHRA)In het kader van de viering van 75 jaar vrijheid draagt het kabinet eenmalig € 75.000 extra bij aan de International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). IHRA zal de € 75.000 besteden aan een project voor brede internationale toepassing van de Recommendations for Teaching and Learning about the Holocaust. De Recommendations zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met experts uit de 34 IHRA-lidstaten.
2. Pensioenen en uiterkingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
Inkomensoverdrachten
Het betreft een neerwaartse bijstelling van € 8 miljoen op de ramingen voor tegemoetkomingen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Er is sprake van een sterke daling van het aantal personen dat recht heeft op de diverse regelingen. VWS heeft het bedrag bestemd voor deze uitkeringen hier zo nauwkeurig mogelijk op aangepast.