Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW, ISB2, NvW ISB2, ISB3 en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 254.599 | 29.637 | 150 | ‒ 499 | 29.288 |
Uitgaven | 254.599 | 249.602 | 150 | ‒ 1.357 | 248.395 |
Waarvan juridisch verplicht | 99,2% | 98,9% | 98,9% | ||
1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II | |||||
Subsidies | 27.546 | 29.785 | ‒ 929 | ‒ 450 | 28.406 |
Nationaal Comité | 5.185 | 5.977 | ‒ 400 | 0 | 5.577 |
Nationale herinneringscentra | 2.983 | 3.615 | 150 | 0 | 3.765 |
Collectieve Erkenning Indisch Nederland | 2.811 | 2.164 | 0 | 0 | 2.164 |
Zorg- en dienstverlening | 5.976 | 6.276 | 0 | 0 | 6.276 |
Overige | 10.591 | 11.753 | ‒ 679 | ‒ 450 | 10.624 |
Bekostiging | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 |
Overige | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 |
Opdrachten | 421 | 428 | 0 | 0 | 428 |
Overige | 421 | 428 | 0 | 0 | 428 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 1.105 |
Overige | 0 | 0 | 1.105 | 0 | 1.105 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 25 | 26 | ‒ 26 | 0 | 0 |
Overige | 25 | 26 | ‒ 26 | 0 | 0 |
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II | |||||
Inkomensoverdrachten | 215.815 | 208.239 | 0 | 193 | 208.432 |
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen | 215.815 | 208.239 | 0 | 193 | 208.432 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 10.392 | 10.724 | 0 | ‒ 1.100 | 9.624 |
SVB | 6.987 | 8.877 | 0 | ‒ 1.100 | 7.777 |
PUR | 2.884 | 1.322 | 525 | 0 | 1.847 |
Overige | 521 | 525 | ‒ 525 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 2.901 | 2.901 | 0 | 0 | 2.901 |
Overige | 2.901 | 2.901 | 0 | 0 | 2.901 |
Toelichting
2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
SVB
Er is onderuitputting op de uitvoeringskosten en uitkeringen van oorlogsgetroffenen.
Inkomensoverdrachten
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
Er is onderuitputting op de uitvoeringskosten en uitkeringen van oorlogsgetroffenen.