Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties ISB | Stand ISB | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 841.280 | 748.168 | 1.027.800 | 1.775.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 1.039.858 | 1.172.099 | 1.027.800 | 2.199.899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | 95,30% | 99,00% | ||||||
1. Gezondheidsbeleid | 433.721 | 544.989 | 3.000 | 547.989 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 25.007 | 25.389 | 0 | 25.389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.520 | 24.889 | 0 | 24.889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 487 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 2.080 | 2.913 | 0 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 2.080 | 2.913 | 0 | 2.913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 108.907 | 116.334 | 0 | 116.334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 90.474 | 94.594 | 0 | 94.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 17.846 | 21.141 | 0 | 21.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 587 | 599 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 297.590 | 400.338 | 3.000 | 403.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZonMw: programmering | 297.590 | 400.338 | 3.000 | 403.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 137 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak Gezondheidsachterstanden | 137 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ziektepreventie | 439.164 | 454.489 | 1.024.800 | 1.479.289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 206.085 | 209.339 | 0 | 209.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziektepreventie | 9.069 | 14.402 | 0 | 14.402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevolkingsonderzoeken | 147.196 | 145.228 | 0 | 145.228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaccinaties | 49.820 | 49.709 | 0 | 49.709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 10.355 | 3.699 | 700.000 | 703.699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziektepreventie | 10.355 | 3.699 | 700.000 | 703.699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 221.680 | 235.574 | 324.800 | 560.374 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 93.396 | 116.927 | 324.800 | 441.727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 37.631 | 37.362 | 0 | 37.362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Vaccinaties | 89.640 | 81.254 | 0 | 81.254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.013 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.044 | 5.877 | 0 | 5.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.044 | 5.877 | 0 | 5.877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Gezondheidsbevordering | 140.318 | 145.661 | 0 | 145.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 116.037 | 121.563 | 0 | 121.563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 19.114 | 23.246 | 0 | 23.246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 23.857 | 24.576 | 0 | 24.576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letselpreventie | 4.301 | 4.677 | 0 | 4.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevordering van seksuele gezondheid | 67.788 | 68.062 | 0 | 68.062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 977 | 1.002 | 0 | 1.002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 9.029 | 8.348 | 0 | 8.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezondheidsbevordering | 9.029 | 8.348 | 0 | 8.348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.242 | 1.269 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.242 | 1.269 | 0 | 1.269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 114 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 114 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 13.896 | 14.364 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heronebehandeling op medisch voorschrift | 13.896 | 14.364 | 0 | 14.364 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ethiek | 26.655 | 26.960 | 0 | 26.960 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 24.374 | 23.566 | 0 | 23.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abortusklinieken | 17.482 | 17.878 | 0 | 17.878 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 6.892 | 5.688 | 0 | 5.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 772 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 772 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.509 | 2.609 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 1.509 | 2.609 | 0 | 2.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 13.903 | 23.903 | 0 | 23.903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 13.903 | 23.903 | 0 | 23.903 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
1. Gezondheidsbeleid
Bijdragen aan ZBO's en RWT's
ZonMw programmering:
Onderzoek COVID-19
Naast de eerder uitgezette onderzoeken vanwege COVID-19 bij ZonMW is besloten tot aanvullend onderzoek naar mogelijke alternatieven in zowel de diagnostiek als behandeling. Hiervoor is 3 miljoen nodig.
2. Ziektepreventie
Opdrachten
Ziektepreventie
Vaccinontwikkeling
Nederland werkt samen met Duitsland, Frankrijk en Italie in de Inclusieve Vaccin Alliantie. Doel van deze samenwerking is zo spoedig mogelijk te beschikken over een goed werkend, veilig en betaalbaar vaccin voor heel Europa en daarbuiten. Door met deze landen die net als Nederland de faciliteiten in huis hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling en productie en met de vaccin ontwikkelende en producerende bedrijven samen te werken, kunnen we sneller een vaccin realiseren. Andere EU-Lidstaten en de Europese Commissie bieden we de mogelijkheid om deel te nemen in de initiatieven die voortkomen uit deze samenwerking. Om op de kortst mogelijke termijn over een vaccin te beschikken, wordt 700 miljoen begroot.
Bijdrage aan agentschappen
RIVM Opdrachtverlening aan kenniscentra:
Uitbreiding testcapaciteit COVID-19
Vanaf 1juni kan iedereen met milde klachten getest worden op COVID-19, hiervoor is een uitbreiding van de testcapaciteit nodig (264 miljoen). De test wordt uitgevoerd door de GGD'en. Op 1juni is het landelijk telefoonnummer 08001202 operationeel geworden (36,3 miljoen) waar mensen naar toe kunnen bellen om te kijken of ze in aanmerking komen voor een test.
GGD'en en veiligheidsregios COVID-19
Het betreft additionele uitgaven vanwege de uitbreiding van de testcapaciteit. De GGD'en wordt hiermee in staat gesteld om bij positief geteste personen bron- en contactopsporing te doen. Tevens wordt, naar aanleiding van de nieuwe noodverordening, mogelijk gemaakt dat meerkosten die hieruit volgen worden gedekt.
BCG-vaccin
Uit onderzoek blijkt een positieve werking van het BCG-vaccin bij COVID-19 patinten. Vanwege dit positieve effect is besloten om het BCG-vaccin aan te schaffen voor een bedrag van 4,5 miljoen.