Stand ontwerpbegroting 2022 incl NvW | Stand 1e suppletoire begroting1 | Mutaties incidentele suppletoire begroting | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 193.597 | 77.105 | 33.100 | 110.205 | ||||
Uitgaven | 193.597 | 79.605 | 33.100 | 112.705 | ||||
7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid | 186.759 | 72.767 | 33.100 | 105.867 | ||||
Subsidies (regelingen) | ||||||||
Diverse subsidies | 662 | 1.249 | 1.249 | |||||
Veilige Publieke Taak | 0 | 0 | 0 | |||||
Overlegstelsel | 2.901 | 2.401 | 2.401 | |||||
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 0 | 250 | 250 | |||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 205 | 743 | 743 | |||||
Kwaliteit management rijksdienst | 26 | 26 | 26 | |||||
Ondersteuning koepels implementatie Woo | 0 | 840 | 840 | |||||
Compensatie Waterschappen Woo (structureel) | 0 | 0 | 0 | |||||
Opdrachten | ||||||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 8.396 | 11.010 | 11.010 | |||||
Kwaliteit management rijksdienst | 2.778 | 3.060 | 3.060 | |||||
Werkgeversbeleid | 1.858 | 1.454 | 1.454 | |||||
Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening | 93 | 1.203 | 1.203 | |||||
Informatiehuishouding | 148.000 | 17.654 | 17.654 | |||||
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 4.786 | 2.203 | 2.203 | |||||
POK - Staat van de Uitvoering | 2.600 | 50 | 50 | |||||
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie | 1.725 | 1.189 | 1.189 | |||||
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 874 | 874 | 874 | |||||
POK - Ondersteuning van melders van misstanden | 626 | 626 | 626 | |||||
Open Overheid | 0 | 710 | 710 | |||||
Personele inzet crisisopvang | 0 | 0 | 33.100 | 33.100 | ||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ||||||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 0 | 180 | 180 | |||||
Werkgeversbeleid | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |||||
POK - Staat van de Uitvoering | 0 | 2.550 | 2.550 | |||||
POK - Bevorderen veilig werk- en meldklimaat | 267 | 0 | 0 | |||||
POK - Ondersteuning van melders van misstanden | 828 | 0 | 0 | |||||
Diverse bijdragen | 0 | 200 | 200 | |||||
Bijdrage aan medeoverheden | ||||||||
Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel) | 0 | 1.084 | 1.084 | |||||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||
Werkgeversbeleid | 37 | 47 | 47 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||
POK - Ambtelijk Vakmanschap | 0 | 1.127 | 1.127 | |||||
UBR (arbeidsmarkt communicatie) | 5.441 | 7.335 | 7.335 | |||||
Werkgeversbeleid | 1.006 | 2.476 | 2.476 | |||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 1.725 | 2.462 | 2.462 | |||||
POK - Leiderschap, diversiteit en inclusie | 0 | 139 | 139 | |||||
KOOP | 0 | 7.700 | 7.700 | |||||
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | ||||||||
Bedrijfsvoeringsbeleid | 225 | 225 | 225 | |||||
7.2 Pensioenen en uitkeringen | 6.838 | 6.838 | 6.838 | |||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ||||||||
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen | 6.838 | 6.838 | 6.838 | |||||
Ontvangsten | 64 | 142 | 142 |
Toelichting
Opdrachten
Personele inzet crisisopvang
Er worden middelen ter hoogte van € 33,1 mln. toegevoegd voor de personele inzet voor de crisisopvang van asielzoekers met als doel om te garanderen dat er voldoende opvangplekken zijn voor asielzoekers. Het kabinet heeft 1 juli 2022 besloten de veiligheidsregio’s capaciteit toe te zeggen in de vorm van maximaal 30 medewerkers, 7 dagen per week, per veiligheidsregio, voor maximaal drie maanden. De medewerkers bieden ondersteuning bij de opvang van asielzoekers in crisisopvanglocaties. Namens het kabinet zal het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties dit faciliteren.
Hiervoor worden opdrachten verleend aan uitzendbureaus voor extra personele inzet in de vorm van uitzendkrachten aan veiligheidsregio’s, in het kader van ondersteuning bij opvang van asielzoekers.