Vastgestelde begroting incl. amendementen en 1e ISB | Mutaties tweede incidentele suppletoire begroting | Stand tweede incidentele suppletoire begroting | Mutaties | Mutaties | Mutaties | Mutaties | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Verplichtingen | 52 095 | 5 000 | 57 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven | 55 228 | 5 000 | 60 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1 | Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland | 9 473 | 0 | 9 473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||
Gedetineerdenbegeleiding | 1 560 | 0 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensoverdrachten | ||||||||
Gedetineerdenbegeleiding | 540 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||
Consulaire bijstand | 409 | 0 | 409 | |||||
Reisdocumenten en verkiezingen | 2 550 | 0 | 2 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Consulaire opleidingen | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Consulaire informatiesystemen | 3 548 | 0 | 3 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loket buitenland | 466 | 0 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||
Loket buitenland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.2 | Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren | 18 170 | 0 | 18 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | ||||||||
Ambtsberichtenonderzoek | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Visumverlening | 2 858 | 0 | 2 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Legalisatie en verificatie | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Consulaire informatiesystemen | 14 054 | 0 | 14 054 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Informatie ondersteunend beslissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||
Bijdragen asiel en migratie | 1 028 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur | 7 475 | 5 000 | 12 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||
Internationaal cultuurbeleid | 5 154 | 5 000 | 10 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||
Internationaal cultuurbeleid | 2 321 | 0 | 2 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.4 | Uitdragen Nederlandse waarden en belangen | 20 110 | 0 | 20 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||
Instituut Clingendael | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 3 058 | 0 | 3 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Internationale manifestaties en diverse bijdragen | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publieksdiplomatie | 2 229 | 0 | 2 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderzoeksprogramma | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Academische Leerstoel Anton de Kom | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||
Adviesraad Internationale Vraagstukken | 525 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Instituut Clingendael | 2 573 | 0 | 2 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bezoeken VIPS en uitgaven CD en Internationale organisaties | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene voorlichting | 2 790 | 0 | 2 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koninklijk Huis - inkomende en uitgaande bezoeken, officiële ontvangsten | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
China-strategie | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderzoeksprogramma | 1 820 | 0 | 1 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma ondersteuning buitenlands beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||
Algemene voorlichting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verkeersnotificaties | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||
Europese bewustwording | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Publieksdiplomatie | 2 396 | 0 | 2 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 43 774 | 0 | 43 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.10 | Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland | 9 200 | 0 | 9 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.20 | Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen | 34 300 | 0 | 34 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.40 | Doorberekening Defensie diversen | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.41 | Ontvangsten verkeersnotificaties | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting uitgaven en verplichtingen
Artikelonderdeel 4.3
Het Kabinet investeert EUR 4 miljoen voor urgente kennisopbouw en samenwerking, noodzakelijk voor kosteneffectieve projecten voor het redden van erfgoed d.m.v. digitalisering en ondersteuning van collectiebehoud in Oekraïne en (immaterieel) erfgoed, architectuur en voor behoud van talent van uitvoerende kunstenaars door voorzetting van training, repetities en uitvoering. Tevens wordt er EUR 1 miljoen uitgetrokken voor noodhulp voor stabilisatie en behoud van beschadigd erfgoed zoals culturele infrastructuur en erfgoedcollecties, het tegengaan van illegale handel in ontvreemde cultuurgoederen en aangaan van professionele verbanden met de cultuur sector in Oekraïne.