45.1 Algemene doelstelling
Kinderen in Nederland groeien gezond en veilig op en ontwikkelen zich tot zelfstandige en maatschappelijk betrokken burgers.
45.2 Budgettaire gevolgen van beleid
Bedragen x € 1 000 | Realisatie 2007 | Realisatie 2008 | Realisatie 2009 | Realisatie 2010 | Realisatie 2011 | Vastgestelde begroting 2011 t/m incidentele suppletoire begroting | Verschil 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1 166 534 | 2 617 013 | 1 572 445 | 1 591 668 | 1 527 215 | 1 486 589 | 40 626 |
Uitgaven | 1 158 514 | 1 517 632 | 1 659 687 | 1 831 121 | 1 874 533 | 1 847 281 | 27 252 |
Programma-uitgaven | 1 150 798 | 1 512 784 | 1 654 017 | 1 824 871 | 1 868 447 | 1 841 978 | 26 469 |
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen. | 274 211 | 330 652 | 364 218 | 398 167 | 391 813 | 6 354 | |
2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving. | 13 888 | 15 035 | 18 059 | 11 644 | 13 131 | – 1 487 | |
3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder. | 1 224 685 | 1 308 330 | 1 442 594 | 1 458 636 | 1 437 034 | 21 602 | |
Apparaatsuitgaven | 7 716 | 4 848 | 5 670 | 6 250 | 6 086 | 5 303 | 783 |
Ontvangsten | 8 563 | 6 886 | 14 503 | 3 281 | 23 392 | 4 580 | 18 812 |
De uitgaven, ontvangsten en verplichtingen van de jaren 2007–2010 zijn herleid uit de jaarverslagen van het voormalige programmaministerie Jeugd en Gezin. Het was niet mogelijk om de uitgaven 2007 te verdelen over de operationele doelstellingen, omdat de operationele doelstellingen in 2008 zijn gewijzigd.
45.3 Financiële toelichting
In deze paragraaf worden per operationele doelstelling en voor de apparaatsuitgaven en de ontvangsten de belangrijkste verschillen tussen begroting en realisatie verklaard. Daarbij is aangegeven of deze verschillen bij incidentele suppletoire begroting (TK 32 609 XVI, nr. 1 en 2), suppletoire begroting Voorjaarsnota (TK 32 780 XVI, nr. 1 en 2) of suppletoire begroting Najaarsnota (TK 33 090 XVI, nr. 1 en 2) voorgelegd waren, dan wel dat ze in de slotwetmutaties zijn begrepen.
Programma-uitgaven
De algemene doelstelling van dit beleidsartikel is vertaald in drie operationele doelstellingen:
-
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen;
-
2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving;
-
3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder.
1. Kinderen en hun ouders/verzorgers krijgen laagdrempelige ondersteuning bij het opgroeien, opvoeden en verzorgen
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII). Betreft preventief jeugdbeleid (Centra voor Jeugd en Gezin). | 151 804 |
2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII). Betreft jeugdgezondheidszorg. | 213 397 |
3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII). Betreft schippersinternaten. | 22 507 |
4. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII). Betreft onderzoek en monitoring (beleidsprogramma «Alle kansen voor alle kinderen»). | 4 105 |
Stand incidentele suppletoire begroting | 391 813 |
Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
1. Overige mutaties. | 572 |
Stand suppletoire begroting VJN | 392 385 |
Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
1. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin. | 4 264 |
2. Overboeking van artikel 41 OD 3 ter dekking van de loonbijstelling 2011 van de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin. | 3 003 |
3. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de verzameluitkering is een bijdrage verstrekt aan de projecten monitoronderzoek intersectorale zorg van de provincies Limburg en Friesland en de gemeente Enschede. | – 90 |
4. Overige mutaties. | 141 |
Stand suppletoire begroting NJN | 399 703 |
Slotwetmutaties: | |
1. Budgettaire ruimte is onder andere ontstaan door verplichtingen die niet meer in 2011 in betalingen konden worden omgezet. | – 1 019 |
2. Overboeking naar artikel 98 OD 3. Via de Verzameluitkering VWS is een bijdrage verstrekt voor de Drentse pilot Jeugd. | – 45 |
3. Overige mutaties. | – 472 |
Stand realisatie 2011 | 398 167 |
2. Kinderen hebben een gezonde leefstijl en zijn actief en positief betrokken bij hun leefomgeving
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft ontwikkelingsgericht jeugdbeleid. | 8 117 |
2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft het ondersteunen van jonge gezinnen bij de opvoeding van kind(eren) gericht op een gezonde leefstijl via internet (www.opvoeden.nl). | 1 014 |
3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (XVII). Betreft campussen. | 4 000 |
Stand incidentele suppletoire begroting | 13 131 |
Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
1. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het betreft de verlenging van het project «de wijkschool». | – 952 |
Stand suppletoire begroting VJN | 12 179 |
Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
1. Overboeking naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met de verlenging van de pilot Wijkschool in Rotterdam. | – 1 250 |
2. Overige mutaties. | 1 048 |
Stand suppletoire begroting NJN | 11 977 |
Slotwetmutaties: | |
1. Overige mutaties. | – 333 |
Stand realisatie 2011 | 11 6441 |
3. Kinderen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen en hun ouders/verzorgers krijgen op tijd effectieve hulp bij een zorgaanbieder.
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII). Betreft provinciaal gefinancierde jeugdzorg. | 1 194 477 |
2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII). Betreft de verwijsindex. | 800 |
3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII). Betreft gesloten jeugdzorg. | 241 757 |
Stand incidentele suppletoire begroting | 1 437 034 |
Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
1. Doorschuif budget jeugdzorg dat niet in 2010 tot besteding is gekomen. | 1 200 |
2. Overige mutaties. | – 1 991 |
Stand suppletoire begroting VJN | 1 436 243 |
Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
1. Loonbijstelling tranche 2011, kader Rijksbegroting in enge zin. | 15 635 |
2. Overboeking naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verband met de vergoeding van onderwijskosten van jeugdzorgplus-instellingen. | – 3 600 |
3. Overboeking van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen, in verband met een vergoeding van de onkosten van jeugdzorgplus-instellingen. | 4 708 |
4. Desaldering betreffende vergoeding overname Jeugdzorgplus-instelling Avenier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen. | 9 500 |
5. Overige mutaties. | – 1 319 |
Stand suppletoire begroting NJN | 1 461 167 |
Slotwetmutaties: | |
1. Overboeking naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Betreft dekking besparingsverlies kindregelingen door vertraging inwerkingtreding wetsvoorstel «Verbetering financiële positie pleegouders». | – 4 260 |
2. Desaldering ontvangsten ouderbijdrage ter dekking van het besparingsverlies bij SZW. | 4 260 |
3. Overige mutaties. | – 2 531 |
Stand realisatie 2011 | 1 458 636 |
Apparaatsuitgaven
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van artikel 98 OD 4 naar artikel 45. Betreft apparaatskosten van de directies Jeugdzorg, Jeugd en Gezin en Uitvoeringseenheid Gesloten Jeugdzorg. | 5 303 |
Stand incidentele suppletoire begroting | 5 303 |
Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
1. Betreft verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven. | 75 |
Stand suppletoire begroting VJN | 5 378 |
Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven. | 23 |
Stand suppletoire begroting NJN | 5 401 |
Slotwetmutaties: | |
1. Verschillende posten op het gebied van personele en materiële uitgaven. | 685 |
Stand realisatie 2011 | 6 086 |
Ontvangsten
Stand vastgestelde ontwerpbegroting (bedragen x € 1 000) | 0 |
Mutaties incidentele suppletoire begroting: | |
1. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII). Betreft ontvangsten preventief jeugdbeleid. | 25 |
2. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII). Betreft ontvangsten schippersinternaten. | 1 520 |
3. Overboeking van begroting 2011 Jeugd en Gezin (TK 32 500 XVII). Betreft ontvangsten provinciaal gefinancierde jeugdzorg. | 3 035 |
Stand incidentele suppletoire begroting | 4 580 |
Mutaties suppletoire begroting VJN: | |
1. Geen mutaties. | 0 |
Stand suppletoire begroting VJN | 4 580 |
Mutaties suppletoire begroting NJN: | |
1. Desaldering betreffende vergoeding overname Jeugdzorgplus-instelling Avenier van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen. | 9 500 |
2. Overige mutaties. | 3 670 |
Stand suppletoire begroting NJN | 17 750 |
Slotwetmutaties: | |
1. Desaldering ontvangsten ouderbijdrage ter dekking van het besparingsverlies bij SZW (zie ook toelichting bij de uitgaven, OD 3). | 4 260 |
2. Ontvangsten als gevolg van vaststelling subsidies voor gesloten jeugdzorg. | 1 708 |
3. Overige mutaties. | – 326 |
Stand realisatie 2011 | 23 392 |
45.4 Slotwetmutaties
De slotwetmutaties zijn uitgesplitst naar operationele doelstelling, apparaatsuitgaven en ontvangsten toegelicht in paragraaf 45.3 Financiële toelichting.
Stand suppletoire begroting NJN | 1 878 248 |
Slotwetmutaties | – 3 715 |
Stand realisatie 2011 | 1 874 533 |
Stand suppletoire begroting NJN | 17 750 |
Slotwetmutaties | 5 642 |
Stand realisatie 2011 | 23 392 |
45.5 Overzicht uitgevoerde evaluatieonderzoeken
In 2011 zijn geen evaluatieonderzoeken Jeugd uitgevoerd.