Budgettaire gevolgen van beleid
Realisatie | Vastgestelde | Verschil | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Begroting | |||
2018 | ||||||||
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.444 | – 20.444 | |
92.1 Nominaal en Onvoorzien | ||||||||
Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.444 | – 20.444 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Toelichting op de instrumenten
Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties zijn bij de betreffende beleidsartikelen toegelicht.