In dit niet-beleidsartikel worden de departementsbrede uitgaven vermeld die niet zinvol kunnen worden toegerekend aan een beleidsartikel.
Het ministerie van VWS is verantwoordelijk voor het stimuleren, afstemmen en waarborgen van internationale samenwerking op de beleidsterreinen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op specifieke gebieden wordt hiertoe nadrukkelijk samengewerkt met andere ministeries. Vooral de samenwerking inzake WHO/VN, corona/reizen, TB/Aids, economische diplomatie, drugs, geneesmiddelenbeleid, antimicrobiële resistentie, gezonde voeding & voedselveiligheid, preventie (tabak), gezondheidsdata/digitalisering, strategische autonomie, wetenschappelijk onderzoek, chemische stoffen, gewasbescherming, biociden, nano- en biotechnologie, gezonde leefomgeving en sociale zekerheid, is hierbij van belang.
Realisatie1 | Vastgestelde begroting2 | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Verplichtingen | 33.790 | 55.410 | 76.204 | 112.258 | 25.343 | 32.024 | ‒ 6.681 |
Uitgaven | 33.369 | 55.191 | 35.670 | 121.442 | 33.426 | 35.892 | ‒ 2.466 |
1. Internationale samenwerking | 6.854 | 5.678 | 10.953 | 102.681 | 9.841 | 8.879 | 962 |
Opdrachten | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 578 | 878 | 962 | 900 | 900 | 900 | 0 |
Overige | 578 | 878 | 962 | 900 | 900 | 900 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 6.267 | 4.799 | 9.991 | 101.781 | 8.941 | 7.979 | 962 |
World Health Organization | 3.150 | 2.990 | 2.906 | 2.968 | 2.968 | 2.968 | 0 |
EMA | 0 | 1.500 | 750 | ‒ 79 | 4.374 | 4.027 | 347 |
Overige | 3.117 | 309 | 6.335 | 98.892 | 1.599 | 984 | 615 |
3. Eigenaarsbijdrage RIVM | 21.515 | 44.513 | 19.717 | 13.761 | 18.585 | 22.013 | ‒ 3.428 |
Bekostiging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 21.515 | 44.513 | 19.717 | 13.761 | 18.585 | 22.013 | ‒ 3.428 |
Eigenaarsbijdrage RIVM | 19.703 | 27.990 | 18.864 | 13.661 | 18.585 | 22.013 | ‒ 3.428 |
Eigenaarsbijdrage aCBG | 1.812 | 4.448 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Eigenaarsbijdrage CIBG | 0 | 12.075 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
Garanties | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
Overige | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
Ontvangsten | 5.278 | 632 | 11.534 | 8.369 | 2.686 | 0 | 2.686 |
Overige | 5.278 | 632 | 11.534 | 8.369 | 2.686 | 0 | 2.686 |
Verplichtingen
De verplichtingen zijn ongeveer € 6,7 miljoen lager dan begroot. De afname hangt grotendeels samen met de bij de uitgaven toegelichte mutaties.
1. Internationale samenwerking
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Overig
De hogere realisatie is het gevolg van het verzoek tot hulp aan Suriname inzake Covid. Hiervoor is met de negende incidentele suppletoire begroting 2021 € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Hiervan is uiteindelijk circa € 1 miljoen gerealiseerd. De naar 2021 doorgeschoven tabaksconferentie (COP9/MOP2), welke oorspronkelijk in 2020 gepland was, heeft virtueel plaatsgevonden. Hierdoor zijn de uitgaven met betrekking tot de organisatie van de conferentie lager uitgevallen.
3. Eigenaarsbijdrage RIVM
Bijdrage aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage RIVM
De eigenaarsbijdrage aan de RIVM is circa € 3,4 miljoen lager dan begroot. Het budget is verhoogd vanwege de toedeling van loon- en prijsbijstelling, welke aan het relevante artikel is toegevoegd (€ 0,5 miljoen). Daarentegen is de opdrachtverlening aan Intravacc vanaf 2021 ondergebracht onder artikel 1 Volksgezondheid. Zodoende heeft een structurele overheveling van de hiermee samenhangende middelen plaatsgevonden vanuit de eigenaarsbijdrage RIVM naar artikel 1 (-/- € 3,6 miljoen).
Ontvangsten
Vanwege de virtuele uitvoering van de tabaksconferentie (COP9/MOP2) is in 2021 een voorschot (€ 0,1 miljoen) terugontvangen. Daarnaast is het ontvangen surplus Eigen Vermogen ultimo 2020 van het CIBG (€ 2,25 miljoen) op dit artikel verantwoord. Tenslotte is € 0,3 miljoen ontvangen vanwege huur EMA.