Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Art.nr. | Verplichtingen | 2.686.793 | 2.839.271 | 33.233 | 36.073 | 2.908.577 |
Apparaatsuitgaven | 176.423 | 180.911 | 2.331 | 4.373 | 187.615 | |
34.1 | Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming | |||||
Personeel | 139.271 | 143.998 | 2.402 | 1.473 | 147.873 | |
waarvan eigen personeel | 133.578 | 138.151 | 2.413 | 1.473 | 142.037 | |
waarvan externe inhuur | 4.434 | 4.554 | ‒ 9 | 0 | 4.545 | |
waarvan overig personeel | 1.259 | 1.293 | ‒ 2 | 0 | 1.291 | |
Materieel | 37.152 | 36.913 | ‒ 71 | 2.900 | 39.742 | |
waarvan ICT | 14.013 | 13.409 | ‒ 27 | 2.900 | 16.282 | |
waarvan SSO's | 14.563 | 14.928 | ‒ 28 | 0 | 14.900 | |
waarvan overig materieel | 8.576 | 8.576 | ‒ 16 | 0 | 8.560 | |
Programma-uitgaven | 2.510.370 | 2.658.360 | 30.902 | 31.700 | 2.720.962 | |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | ||||
34.2 | Preventieve maatregelen | |||||
Bijdrage Agentschappen | ||||||
Dienst Justis | 3.561 | 3.505 | ‒ 47 | 0 | 3.458 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ||||||
Integriteit en kansspelen | 0 | 700 | ‒ 3 | 503 | 1.200 | |
Bijdrage medeoverheden | ||||||
Integriteit en kansspelen | 0 | 485 | ‒ 2 | ‒ 300 | 183 | |
Overige bijdragen medeoverheden | 952 | 2.766 | ‒ 12 | 317 | 3.071 | |
Subsidies | ||||||
Integriteit | 2.799 | 1.066 | ‒ 4 | 0 | 1.062 | |
Overige subsidies | 4.368 | 4.171 | ‒ 18 | 0 | 4.153 | |
Opdrachten | ||||||
Kansspelbeleid | 386 | 1.000 | ‒ 4 | ‒ 503 | 493 | |
Overige opdrachten | 2.586 | 1.700 | ‒ 7 | 0 | 1.693 | |
34.3 | Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties | |||||
Bijdrage Agentschappen | ||||||
DJI-gevangeniswezen-regulier | 1.038.183 | 1.109.698 | ‒ 25.198 | 16.232 | 1.100.732 | |
DJI-Forensische zorg | 802.571 | 865.943 | 1.526 | 25.000 | 892.469 | |
CJIB | 115.409 | 130.788 | 5.966 | ‒ 4.546 | 132.208 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ||||||
Reclassering Nederland | 143.727 | 151.968 | ‒ 234 | 392 | 152.126 | |
Leger des Heils | 22.705 | 23.683 | ‒ 65 | 0 | 23.618 | |
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland | 70.383 | 73.800 | ‒ 203 | 0 | 73.597 | |
Overige bijdragen ZBO's/RWT's | 1.100 | 1.128 | ‒ 3 | 0 | 1.125 | |
Bijdrage medeoverheden | ||||||
Overige bijdragen medeoverheden | 2.487 | 2.487 | ‒ 7 | 0 | 2.480 | |
Subsidies | ||||||
Vrijwilligerswerk gedetineerden | 4.180 | 4.292 | ‒ 12 | 0 | 4.280 | |
Overige subsidies | 2.569 | 2.162 | ‒ 191 | 675 | 2.646 | |
Opdrachten | ||||||
Forensische zorg | 6.019 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | |
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging | 10.320 | 3.256 | ‒ 768 | ‒ 1.890 | 598 | |
Terugdringen recidive | 14.000 | 12.831 | ‒ 64 | ‒ 8.091 | 4.676 | |
Overige opdrachten | 8.283 | 4.433 | ‒ 698 | ‒ 1.134 | 2.601 | |
34.4 | Slachtofferzorg | |||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | ||||||
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven | 6.729 | 7.058 | 89 | 20 | 7.167 | |
Slachtofferhulp Nederland | 37.054 | 38.043 | ‒ 4.089 | 0 | 33.954 | |
Subsidies | ||||||
Stichting Slachtoffer in Beeld | 1.866 | 1.919 | ‒ 8 | 0 | 1.911 | |
Opdrachten | ||||||
Slachtofferzorg | 7.723 | 5.274 | 4.127 | ‒ 2.923 | 6.478 | |
Schadefonds Geweldsmisdrijven | 21.528 | 21.840 | 0 | 0 | 21.840 | |
Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen | 2.636 | 2.636 | 0 | 0 | 2.636 | |
34.5 | Jeugdbescherming en jeugdsancties | |||||
Bijdrage Agentschappen | ||||||
DJI - jeugd | 143.239 | 147.094 | 52.150 | 8.400 | 207.644 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | ||||||
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage | 1.787 | 1.826 | ‒ 5 | 0 | 1.821 | |
Halt | 11.699 | 11.971 | ‒ 33 | 379 | 12.317 | |
Bijdrage medeoverheden | ||||||
BES Voogdijraad | 1.068 | 1.097 | ‒ 3 | 0 | 1.094 | |
Overige bijdragen medeoverheden | 250 | 1.207 | 75 | 220 | 1.502 | |
Subsidies | ||||||
Jeugdbescherming | 2.084 | 2.140 | ‒ 101 | 0 | 2.039 | |
Overige subsidies | 2.246 | 3.321 | ‒ 12 | ‒ 237 | 3.072 | |
Opdrachten | ||||||
Risicojeugd en jeugdgroepen | 3.999 | 1.499 | ‒ 1.217 | ‒ 300 | ‒ 18 | |
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies | 3.902 | 3.902 | ‒ 7 | 0 | 3.895 | |
Overige opdrachten | 5.972 | 5.671 | ‒ 16 | ‒ 2.514 | 3.141 | |
Ontvangsten | 97.740 | 96.119 | 0 | 3.500 | 99.619 |
Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.
Toelichting op beleidsartikel 34
Mutaties uitgaven
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
DJI-gevangeniswezen-regulier € -9 mln. (€ 25,2 bij Miljoenennota en € 16,2 bij Najaarsnota )
• Om in de juiste jaren dekking te hebben voor de frictiekosten DJI is er een technische kasschuif gedaan van € -47,8 mln. in 2019 naar de jaren 2020 tot en met 2024.
• Een technische correctie op voorgaande jaren van € 12,1 mln. op het huisvestingsbudget van DJI vanwege een in het verleden toegepaste korting bij de gebruikersvergoedingen.
• Het budget van DJI wordt verhoogd met € 10,9 mln. om de verwachte kosten bij Dienst Justitiële Inrichtingen te dekken die voortkomen uit de hogere bezetting bij het gevangeniswezen.
• In verband met de sluitingen zijn frictiemiddelen DJI voor personeel en huisvesting beschikbaar gesteld. In 2018 is € 8,4 mln. euro van de geoormerkte gelden niet tot besteding gekomen. Deze middelen worden aan het moederdepartement terug betaald. In 2019 heeft DJI een tegenvaller op de tweede carrière regeling. Derhalve wordt de bijdrage aan DJI in 2019 bij Najaarsnota eveneens met € 8,4 mln. verhoogd.
• Het restant van het saldo betreft diverse mutaties kleiner dan € 5 mln.
DJI-Forensische zorg € 25 mln.Bij DJI, het onderdeel forensische zorg, wordt dit jaar meer zorg geleverd dan in de begroting was verwacht. Dit wordt binnen JenV gefinancierd uit onderuitputting op de uitgaven en meevallers op de ontvangsten.
Terugdringen recidive € -8,1 mln.Deze post is samengesteld uit een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln. Zoals een overboeking naar DJI van € - 4,5 mln. voor pilots gericht op het verminderen van recidive in het kader van Visie Gevangeniswezen. Ook wordt € -1,8 mln. overgeboekt naar DJI voor maatregelen die genomen worden naar aanleiding van de zaak Michael P.
34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties
Jeugd € 60,6 mln. (bij miljoenennota € 52,2 en bij Najaarsnota € 8,4)
• Deze mutatie betreft een bijdrage van € 52,5 mln. voor de frictiekosten (personeel en gebouw) die gepaard gaan met de afbouw van overcapaciteit binnen de jeugdinrichtingen van DJI (Kamerstukken II, 2018/19, 28 741-53).
• Een verrekening tussen het ministerie van OC&W en DJI van € 8,4 mln. vanwege een lagere bezetting op JJI scholen dan verwacht. Dit leidt tot een terugbetaling aan DJI.