Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 4.242.299 | 80.256 | 4.322.555 |
Uitgaven | 4.225.970 | ‒ 19.744 | 4.206.226 | |
Apparaatsuitgaven | 256.246 | ‒ 337 | 255.909 | |
34.1 | Apparaat Raad voor de Kinderbescherming | 256.246 | ‒ 337 | 255.909 |
Personele uitgaven | 208.948 | ‒ 14.480 | 194.468 | |
Eigen personeel | 202.510 | ‒ 15.980 | 186.530 | |
Externe inhuur | 4.976 | 2.000 | 6.976 | |
Overig personeel | 1.462 | ‒ 500 | 962 | |
Materiële uitgaven | 47.298 | 14.143 | 61.441 | |
ICT | 20.193 | 9.143 | 29.336 | |
SSO's | 17.318 | 1.100 | 18.418 | |
Overig materieel | 9.787 | 3.900 | 13.687 | |
Programmauitgaven | 3.969.724 | ‒ 19.407 | 3.950.317 | |
34.2 | Preventieve maatregelen | 75.482 | 2.040 | 77.522 |
Bijdrage aan agentschappen | 34.846 | 1.500 | 36.346 | |
Dienst Justis | 34.846 | 1.500 | 36.346 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 30.863 | ‒ 4.633 | 26.230 | |
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 30.747 | ‒ 4.517 | 26.230 | |
Overige Bijdrage aan medeoverheden | 116 | ‒ 116 | 0 | |
Subsidies (regelingen) | 6.279 | 5.444 | 11.723 | |
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 4.920 | 5.554 | 10.474 | |
Overige Subsidies | 1.359 | ‒ 110 | 1.249 | |
Opdrachten | 3.494 | ‒ 271 | 3.223 | |
Aanpak criminaliteitsfenomenen | 1.422 | ‒ 443 | 979 | |
Overige Opdrachten | 2.072 | 172 | 2.244 | |
34.3 | Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties | 3.465.839 | 2.491 | 3.468.330 |
Bijdrage aan agentschappen | 3.117.769 | 7.234 | 3.125.003 | |
DJI - gevangeniswezen | 1.576.567 | ‒ 2.705 | 1.573.862 | |
DJI - Forensische zorg | 1.334.997 | 595 | 1.335.592 | |
CJIB | 206.205 | 9.344 | 215.549 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 306.018 | 122 | 306.140 | |
Reclassering Nederland | 188.826 | 122 | 188.948 | |
Leger des Heils | 27.853 | 0 | 27.853 | |
Stichting Verslavingsreclassering GGZ | 89.339 | 0 | 89.339 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 2.785 | 3.585 | 6.370 | |
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 2.785 | 3.585 | 6.370 | |
Subsidies (regelingen) | 10.474 | ‒ 2.328 | 8.146 | |
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 8.365 | ‒ 2.430 | 5.935 | |
Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES) | 2.109 | 102 | 2.211 | |
Opdrachten | 28.793 | ‒ 6.122 | 22.671 | |
Intra- en extramurale sanctie uitvoering | 28.793 | ‒ 6.122 | 22.671 | |
34.4 | Slachtofferzorg | 124.663 | ‒ 22.328 | 102.335 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 71.125 | 667 | 71.792 | |
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven | 13.182 | 291 | 13.473 | |
Slachtofferhulp Nederland | 57.943 | 98 | 58.041 | |
Overige Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 0 | 278 | 278 | |
Opdrachten | 53.538 | ‒ 22.995 | 30.543 | |
Slachtofferzorg | 19.034 | ‒ 17.995 | 1.039 | |
Schadefonds Geweldsmisdrijven | 33.168 | ‒ 5.000 | 28.168 | |
Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen | 1.336 | 0 | 1.336 | |
34.5 | Veiligheid jeugd | 303.740 | ‒ 1.610 | 302.130 |
Bijdrage aan agentschappen | 225.126 | 8.799 | 233.925 | |
DJI - jeugd | 225.126 | 8.799 | 233.925 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 17.752 | 102 | 17.854 | |
LBIO | 3.827 | 127 | 3.954 | |
Halt | 13.925 | ‒ 25 | 13.900 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 9.404 | ‒ 4.694 | 4.710 | |
Jeugdbescherming en jeugdsancties | 7.273 | ‒ 4.428 | 2.845 | |
Voogdijraad Caribisch Nederland (BES) | 1.399 | 466 | 1.865 | |
Overige Bijdrage aan medeoverheden | 732 | ‒ 732 | 0 | |
Subsidies (regelingen) | 28.084 | 3.242 | 31.326 | |
Jeugdbescherming en jeugdsancties | 28.084 | 3.242 | 31.326 | |
Opdrachten | 23.374 | ‒ 9.059 | 14.315 | |
Taakstraffen/erkende gedragsinterventies | 4.599 | 0 | 4.599 | |
Jeugdbescherming en jeugdsancties | 18.775 | ‒ 9.059 | 9.716 | |
Ontvangsten | 233.146 | ‒ 4.000 | 229.146 |
Budgetflex artikel 34: het percentage juridisch verplichte uitgaven voor dit artikel bedraagt 99%.
Toelichting
Mutaties Uitgaven
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
Deze post wordt grotendeels verklaard door een interne herschikking binnen het apparaatsbudget om het budget op het juiste instrument te plaatsen. Er wordt € 16,5 mln. van eigen personeel herschikt naar de andere instrumenten waaronder € 10 mln. voor ict en € 3,9 mln. voor overig materieel.
34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)Deze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals € 3,2 mln. voor de gestegen kosten als gevolg van proceskostenvergoedingen en € 4,7 mln. voor de uitvoering van de projecten in het kader van het Duurzaam Digitaal Stelsel (DDS).
34.4 Slachtofferzorg
SlachtofferzorgOp dit onderdeel is een meevaller van 16,6 mln. Het betreft middelen bestemd voor privacy van slachtoffers in de strafrechtketen. Het betreft voornamelijk voor de uitvoering gereserveerde middelen die in 2024, ad € 8 mln., niet benodigd geweest zijn omdat er geen projecten waren, vanwege onder andere arbeidsmarktproblematiek. En € 7 mln. is door onderbezetting bij de uitvoering (met name de politie) niet besteed.
Schadefonds GeweldsmisdrijvenHet uitkeringen budget wordt niet geheel benut doordat minder uitkeringen worden verstrekt dan voorzien. Dit zorgt voor een onderuitputting van € 5 mln.
34.5 Veiligheid jeugd
DJI-JeugdEen jaarlijkse verrekening met het ministerie van OCW op de daar beschikbare middelen voor onderwijs in JJI’s voor € 8,5 mln.
Opdrachten jeugdbescherming en jeugdsanctiesDeze post bestaat uit een aantal kleine mutaties waaronder een herverdeling van de budgetten binnen het artikelonderdeel 34.5.
Mutaties verplichtingenHet verplichtingenbudget binnen het artikel Straffen en Beschermen wordt met € 100 mln. opgehoogd omdat er meerjarige verplichtingen zijn aangegaan of als er komend jaar meer kasbudget is dan in 2024.
Mutaties ontvangstenEen tegenvaller van € 7,5 mln. bij de administratiekosten doordat er minder boetes worden opgelegd dan verwacht.