Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 25.625 | 0 | 25.625 | 1.520 | 27.145 | 1.828 | 1.369 | 1.369 | 1.383 |
Uitgaven | 25.625 | 0 | 25.625 | 1.520 | 27.145 | 1.828 | 1.369 | 1.369 | 1.383 |
Institutionele inrichting | |||||||||
Taakuitoefening Nationale ombudsman | 23.102 | 0 | 23.102 | 1.520 | 24.622 | 1.828 | 1.369 | 1.369 | 1.383 |
Materiële uitgaven | |||||||||
Taakuitoefening medeoverheden | 2.523 | 0 | 2.523 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 2.539 | 0 | 2.539 | 200 | 2.739 | 257 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Institutionele inrichting
Taakuitoefening Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman is in 2024 gastheer van de dertiende International Ombudsman Institution (IOI) wereldconferentie. Dat wordt voor een groot deel gefinancierd uit inkomsten die daaruit voortvloeien in 2023 en 2024.
Daarnaast betreft het de toedeling naar dit artikel van de loon en prijsbijstelling tranche 2023, de extra prijsbijstelling tranche 2022 en de eindejaarsmarge.