Artikelnummer | Uitgaven 2023 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 2.959 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Loonbijstelling KvdK 2023 | 1 | 138 |
2) Prijsbijstelling KvdK 2023 | 1 | 30 |
3) Prijsbijstelling aanvulling 2022 | 1 | 5 |
4) Eindejaarsmarge KvdK 2022 | 1 | 27 |
5) Overige | 1 | ‒ 1 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 3.158 |
Toelichting
1. De tranche 2023 van de loonbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten.
2. De tranche 2023 van de prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van Algemene Zaken. De prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
3. Naar aanleiding van de uitzonderlijke stijging van de prijzen in 2022 is, op basis van de inflatieontwikkeling over 2022, een aanvullende prijsbijstellingstranche uitgekeerd.
4. Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2022 aan het Kabinet van de Koning.
Artikelnummer | Uitgaven 2023 | |
---|---|---|
Vastgestelde begroting 2023 | 2.959 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||
1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling KvdK 2023 | 1 | 138 |
2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling KvdK 2023 | 1 | 30 |
3) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting aanvullende prijsbijstelling KvdK 2022 | 1 | 5 |
4) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting eindejaarsmarge KvdK 2022 | 1 | 27 |
Stand 1e suppletoire begroting 2023 | 3.159 |
Toelichting
Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
Ontwerpbegroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.959 | 0 | 2.959 | 199 | 3.158 | 168 | 167 | 167 | 167 |
Uitgaven | 2.959 | 0 | 2.959 | 199 | 3.158 | 168 | 167 | 167 | 167 |
Kabinet van de Koning | 2.959 | 0 | 2.959 | 199 | 3.158 | 168 | 167 | 167 | 167 |
Ontvangsten | 2.959 | 0 | 2.959 | 200 | 3.159 | 168 | 167 | 167 | 167 |
Toelichting
Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.