1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 122.013 | 89.081 | 1.478 | 75.804 | 22.162 | 84.883 | 0 | ||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 45.293 | ‒ 893 | 50.729 | 691 | 1.149 | 6.383 | 12.821 | ||||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 76.720 | 88.188 | 52.207 | 76.495 | 23.311 | 91.266 | 12.821 | 0 | |||||||
Mutaties Miljoenennota 2024 | 3.709 | 4.264 | 2.524 | 3.698 | 1.128 | 4.412 | 620 | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 80.429 | 92.452 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | |||||||
Mutaties Najaarsnota 2023 | 3.015 | ‒ 3.015 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 83.444 | 89.437 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | |||||||
Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 12.670 | 12.670 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 12.670 | 12.670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 70.774 | 102.107 | 54.731 | 80.193 | 24.439 | 95.678 | 13.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 510.860 | 620.750 | 592.768 | 485.568 | 390.289 | 478.454 | 506.612 | 435.005 | 376.967 | 288.523 | 568.727 | 346.318 | 302.813 | 419.036 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | ‒ 64.362 | ‒ 75.693 | 75.107 | 175.830 | 114.704 | 55.551 | ‒ 34.128 | ‒ 7.122 | 20.914 | 24.477 | 37.193 | 5.737 | 3.803 | 3.871 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 446.498 | 545.057 | 667.875 | 661.398 | 504.993 | 534.005 | 472.484 | 427.883 | 397.881 | 313.000 | 605.920 | 352.055 | 306.616 | 422.907 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 25.696 | 40.534 | 49.984 | 122.778 | 67.245 | 42.282 | 75.412 | 110.317 | 64.335 | 106.291 | ‒ 27.674 | ‒ 148.504 | 66.039 | ‒ 98.511 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 472.194 | 585.591 | 717.859 | 784.176 | 572.238 | 576.287 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | 20.116 | ‒ 21.712 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid | 492.310 | 563.879 | 717.859 | 784.176 | 572.238 | 576.287 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | |
Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 19.949 | 19.949 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 19.949 | 19.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid | 472.361 | 583.828 | 717.859 | 784.176 | 572.238 | 576.287 | 547.896 | 538.200 | 462.216 | 419.291 | 578.246 | 203.551 | 372.655 | 324.396 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 20.244 | 15.150 | 13.456 | 11.135 | 9.737 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.587 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 13.468 | 13.184 | 14.038 | 12.569 | 8.386 | 5.653 | 3.650 | 3.200 | |||||||
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 33.712 | 28.334 | 27.494 | 23.704 | 18.123 | 13.224 | 11.221 | 10.771 | 7.571 | 7.571 | 7.587 | 7.331 | 7.331 | 7.331 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 128 | 2.893 | 3.420 | 3.219 | 4.481 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | 3.344 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 33.840 | 31.227 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 7.814 | 8.920 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 26.026 | 40.147 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | |
Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid | 0 | ‒ 8.505 | 8.505 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | ‒ 8.505 | 8.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 17.521 | 48.652 | 30.914 | 26.923 | 22.604 | 16.568 | 14.565 | 14.115 | 10.915 | 10.915 | 10.931 | 10.675 | 10.675 | 10.675 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 653.117 | 724.981 | 607.702 | 572.507 | 422.188 | 570.908 | 514.183 | 442.576 | 384.538 | 296.094 | 576.314 | 353.649 | 310.144 | 426.367 | |
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid | 556.930 | 661.579 | 747.576 | 761.597 | 546.427 | 638.495 | 496.526 | 438.654 | 405.452 | 320.571 | 613.507 | 359.386 | 313.947 | 430.238 | |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 586.463 | 709.270 | 803.504 | 891.292 | 619.281 | 688.533 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | |
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2023 Inves in waterveilig | 601.780 | 693.463 | 803.504 | 891.292 | 619.281 | 688.533 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | |
Totaal Uitgaven realisatie 2023 Investeren in waterveiligheid | 560.656 | 734.587 | 803.504 | 891.292 | 619.281 | 688.533 | 575.902 | 552.315 | 473.131 | 430.206 | 589.177 | 214.226 | 383.330 | 335.071 | |
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 164.608 | 150.945 | 141.478 | 152.036 | 168.307 | 168.276 | 168.116 | 171.334 | 192.470 | 193.964 | 176.950 | 202.499 | 175.273 | 180.365 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2023 | 4.672 | 10.046 | 4.949 | ‒ 8.837 | ‒ 6.809 | ‒ 488 | 1.348 | 1.374 | 1.544 | 1.556 | 1.419 | 1.624 | 1.406 | 1.447 | |
Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 169.280 | 160.991 | 146.427 | 143.199 | 161.498 | 167.788 | 169.464 | 172.708 | 194.014 | 195.520 | 178.369 | 204.123 | 176.679 | 181.812 | |
Mutaties Miljoenennota 2024 | 12.955 | 8.012 | 7.078 | 6.922 | 7.807 | 5.563 | 8.298 | 8.364 | 7.835 | 8.130 | 8.580 | 8.796 | 8.596 | 8.167 | |
Stand ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 182.235 | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | |
Mutaties Najaarsnota 2023 | ‒ 15.963 | 15.963 | |||||||||||||
Stand tweede suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 166.272 | 184.966 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | |
Saldo 2023 Investeren in waterveiligheid | 0 | 18.986 | ‒ 18.986 | ||||||||||||
Mutaties Slotwet 2023 | 18.986 | ‒ 18.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2023 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid | 185.258 | 165.980 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid | 164.608 | 150.945 | 141.478 | 152.036 | 168.307 | 168.276 | 168.116 | 171.334 | 192.470 | 193.964 | 176.950 | 202.499 | 175.273 | 180.365 | |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterveiligheid | 169.280 | 160.991 | 146.427 | 143.199 | 161.498 | 167.788 | 169.464 | 172.708 | 194.014 | 195.520 | 178.369 | 204.123 | 176.679 | 181.812 | |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid | 182.235 | 169.003 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | |
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2023 Inves in waterveilig | 166.272 | 184.966 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 | |
Totaal Ontvangsten realisatie 2023 Investeren in waterveiligheid | 185.258 | 165.980 | 153.505 | 150.121 | 169.305 | 173.351 | 177.762 | 181.072 | 201.849 | 203.650 | 186.949 | 212.919 | 185.275 | 189.979 |
Beleidsevaluaties per thema
Bladeren in gerelateerde informatie
Gerelateerde visual
Investeren in waterveiligheid