Ontwerpbegroting t (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting t (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 1.651 | 0 | 1.651 | 10 | 1.661 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.661 |
Uitgaven | 1.651 | 0 | 1.651 | 10 | 1.661 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.661 | |
4.0 | Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer | 1.651 | 0 | 1.651 | 10 | 1.661 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.661 |
Materiële uitgaven | 1.651 | 0 | 1.651 | 10 | 1.661 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.661 | |
Interparlementaire betrekkingen | 1.651 | 0 | 1.651 | 10 | 1.661 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.661 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beleidsevaluaties per thema
Bladeren in gerelateerde informatie
Gerelateerde visual
Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer