De rijksbegrotingvoorschriften schrijven voor dat in de verantwoording een bijlage wordt opgenomen met een opsomming van alle zelfstandige bestuursorganen (ZBO's) en rechtspersonen met een wettelijke taak (RWT's) die onder de verantwoordelijkheid van het departement vallen, de bijdrage van het departement aan deze instellingen en het beleidsartikel waarop die bijdrage wordt verantwoord. Onderstaand zijn deze gegevens opgenomen, waarbij wordt aangetekend dat voor wat betreft de schoolinstellingen, behoudens de universiteiten, de gegevens per schoolsoort zijn geaggregeerd.
Bedrag x € 1 miljoen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Instelling | RWT | ZBO1 | Begroting 2004 | Realisatie 2004 | Artikel |
Stimulerings- en verdeelfondsen-kunstenfondsen | Ja | Ja | |||
•Stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst | 21,6 | 22,3 | 14 | ||
•Stichting fonds voor de amateurkunst en podiumkunsten | 14,1 | 14,6 | 14 | ||
•Stichting fonds voor podium programmering en marketing | 6,1 | 6,3 | 14 | ||
•Stichting fonds voor de scheppende toonkunst | 1,7 | 1,8 | 14 | ||
•Mondriaanstichting | 13,3 | 15,2 | 14 | ||
•Stichting Nederlands fonds voor de film | 10,5 | 10,8 | 14 | ||
•Stichting stimuleringsfonds voor de architectuur | 1,7 | 3.3 | 14 | ||
Stimulerings- en verdeelfondsen – letterenfondsen | Ja | Ja | |||
•Stichting fonds voor de letteren | 5,7 | 2,1 | 5,9 | ||
•Stichting Nederlands literair productie- en vertalingsfonds | 2,0 | 14 | 14 | ||
Stichting stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO) | Ja | 15,4 | 15,4 15 | ||
Commissariaat voor de Media | Ja | Ja | 3,6 | 3,9 | 15 |
Nederlandse Omroepstichting | Ja | 68,4 | 68,4 | 15 | |
Omroepbestel (alleen landelijk) | Ja | 763,4 | 777,0 | 15 | |
Bevoegde gezagsorganen primair onderwijs2 (ca 8000 scholen, waarvan 33% openbaar. Hier is het totale bedrag voor primair onderwijsgenoemd) | Ja | 6 442,5 | 6 499,3 | 1 | |
Bevoegde gezagsorganen voortgezet onderwijs3 | Ja | 3 769,0 | 3 793,0 | 3 | |
Regionale verwijzingscommissie VO | Ja | 7,0 | 7,4 | 3 | |
Regionale Opleidingscentra (ROC's) en vakinstellingen | Ja | 2 279,0 | 2 272,7 | 4 | |
Landelijke organen voor beroepsonderwijs | Ja | Ja | 101,0 | 100,6 | 4 |
Bevoegde gezagsorganen hoger beroepsonderwijs4 | Ja | 1 639,8 | 1 708,3 | 6 | |
Universiteit Leiden | Ja | 215,9 | 220,2 | 7 | |
Universiteit Utrecht5 | Ja | 365,1 | 374,0 | 7 | |
Rijksuniversiteit Groningen5 | Ja | 251,7 | 260,0 | 7 | |
Erasmus Universiteit Rotterdam5 | Ja | 153,2 | 160,1 | 7 | |
Universiteit Maastricht5 | Ja | 136,8 | 141,8 | 7 | |
Universiteit van Amsterdam5 | Ja | 288,3 | 296,4 | 7 | |
Vrije Universiteit5 | Ja | 210,0 | 215,6 | 7 | |
Katholieke Universiteit Nijmegen5 | Ja | 202,1 | 207,5 | 7 | |
Universiteit van Tilburg5 | Ja | 68,2 | 72,1 | 7 | |
Technische Universiteit Delft5 | Ja | 317,4 | 334,9 | 7 | |
Technische Universiteit Eindhoven5 | Ja | 165,2 | 168,6 | 7 | |
Universiteit Twente5 | Ja | 151,8 | 160,0 | 7 | |
Open Universiteit Nederland | Ja | 33,8 | 34,2 | 7 | |
Academische Ziekenhuizen | Ja | 491,6 | 496,2 | 7 | |
Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) | Ja | 81,8 | 83,21 | 6 | |
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijke Onderzoek (TNO) | Ja | 189,0 | 194,1 | 16 | |
Koninklijke Bibliotheek (KB) | Ja | 31,4 | 31,61 | 6 | |
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | Ja | Ja | 299,8 | 303,6 | 16 |
Stichting Participatiefonds | Ja | Ja | 0 | 0 | 1,3 |
Stichting Vervangingsfonds | Ja | Ja | 13,8 | 13,8 | 18 |
Informatie Beheergroep | Ja | Ja | 108,5 | 12,3 | 1, 3, 4, 6, 7, 11 |
Bedrijfsfonds voor de Pers | Ja | 0 | 0 | Nvt | |
Landelijke commissie toezicht indicatiestelling speciaal onderwijs(i.o.) | Ja | 2,3 | 2,2 | 1 |
1 Betreft de ZBO's op grond van de kaderwet
2 Voor zover het onderwijsinstellingen betreft waar de gemeente het bevoegd gezag is, zijn deze instellingen niet aan te merken als RWT
3 Idem
4 Betreft middelen die direct en indirect aan de hogescholen beschikbaar worden gesteld
5 De definitieve rijksbijdragen aan de universiteiten kunnen als gevolg van wijzigingen in bekostigingsgegevens enigermate afwijken van de gepresenteerde bedragen. Aan de hier genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.