De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat leerlingen vanaf 18 jaar in het voortgezet onderwijs (vo) en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.
De Minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.
Financieren
De Minister financiert het stelsel waarbij de financiële toegankelijkheid is gewaarborgd. De leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage, een eventuele bijdrage in de schoolkosten en een eventuele bijdrage in het les- of cursusgeld.
Indicatoren/kengetallen
Voor indicatoren/kengetallen over de wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) wordt verwezen naar de website www.onderwijsincijfers.nl.
Op dit artikel hebben zich qua uitvoering en resultaten in 2019 geen bijzonderheden voorgedaan.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |||
Verplichtingen | 93.696 | 86.708 | 92.792 | 80.481 | 76.013 | 93.071 | ‒ 17.058 | ||
Uitgaven | 93.696 | 86.708 | 92.792 | 80.481 | 76.013 | 93.071 | ‒ 17.058 | ||
Inkomensoverdrachten | 75.881 | 69.787 | 76.913 | 78.031 | 73.608 | 77.180 | ‒ 3.572 | ||
TS 17- | 6.661 | 15 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | ||
Minderjarige deelnemers bol ( R) | 6.661 | 15 | 4 | 8 | 12 | 0 | 12 | ||
TS 18+ | 5.506 | 5.391 | 5.968 | 5.849 | 6.405 | 5.968 | 437 | ||
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) ( R) | 3.634 | 3.327 | 3.741 | 3.611 | 3.847 | 3.741 | 106 | ||
Deeltijd vo ( R) | 1.872 | 2.065 | 2.227 | 2.238 | 2.558 | 2.227 | 331 | ||
VO 18+ | 63.713 | 64.381 | 70.941 | 72.174 | 67.189 | 71.212 | ‒ 4.023 | ||
Volwassenenonderwijs (vavo) ( R) | 6.295 | 5.787 | 6.204 | 6.423 | 4.920 | 6.459 | ‒ 1.539 | ||
Meerderjarige scholieren vo ( R) | 51.019 | 53.369 | 58.773 | 58.883 | 58.759 | 59.664 | ‒ 905 | ||
Meerderjarige scholieren vso ( R) | 5.519 | 4.730 | 4.242 | 3.843 | 3.510 | 4.057 | ‒ 547 | ||
STOEB/ALR (NR) | 880 | 495 | 1.722 | 3.025 | 0 | 1.032 | ‒ 1.032 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 17.815 | 16.921 | 15.879 | 2.450 | 2.405 | 15.891 | ‒ 13.486 | ||
Dienst Uitvoering Onderwijs ( R) | 17.815 | 16.921 | 15.879 | 2.450 | 2.405 | 15.891 | ‒ 13.486 | ||
Ontvangsten | 3.444 | 2.630 | 3.813 | 4.227 | 3.463 | 3.657 | ‒ 194 | ||
TS 17- ( R) | 542 | 318 | 144 | 84 | 71 | 0 | 71 | ||
TS 18+ ( R) | 75 | 85 | 158 | 215 | 327 | 158 | 169 | ||
VO 18 + ( R) | 2.827 | 2.227 | 3.511 | 3.928 | 3.065 | 3.499 | ‒ 434 |
De realisatie van de uitgaven 2019 ligt € 17,1 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot. De realisatie van de ontvangsten is € 0,2 miljoen lager dan oorspronkelijk begroot.
Inkomensoverdracht
Uitgaven
De uitgaven bij de diverse WTOS-regelingen zijn in 2019 per saldo € 17,1 miljoen lager dan begroot. Naast de verlaging van de bijdrage aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO; die hieronder toegelicht wordt) betreft dit met name lagere uitgaven aan meerderjarige vo leerlingen. Dit is het gevolg van het lager dan geraamde aantal leerlingen in het VO 18+. Verder betreft het een verlaging aan de uitgaven op de post Student op eigen benen/achterstallig lager recht (STOEB/ALR). Deze post wordt vanaf 2019 verantwoord op artikel 11 (Studiefinanciering). Het betreft een verschuiving van kortlopende vorderingen (vanwege teveel uitbetaalde WTOS die terugbetaald dient te worden) naar langlopende vorderingen. De kortlopende vorderingen worden dan omgezet in een lening die verantwoord wordt op, en onder de terugbetaalvoorwaarden valt van, artikel 11. Tot slot de uitgaven aan minderjarige deelnemers in de bol (TS17-). Dit betreffen uitgaven aan deelnemers die in het verleden recht hadden op deze regeling en achteraf nog recht op een bedrag hadden.
Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | |
Aantal gebruikers TS 17- | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantal gebruikers TS 18+ | 5.470 | 6.092 | 6.363 | 6.891 | 7.273 | 6.400 | 873 |
Aantal gebruikers VO 18+ | 33.261 | 32.852 | 35.808 | 36.338 | 34.573 | 35.600 | ‒ 1.027 |
Bron: Realisatiegegevens DUO
Bijdrage aan agentschappen
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van de bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft hier het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.
De gerealiseerde uitgaven liggen € 13,5 miljoen lager dan in de oorspronkelijke begroting opgenomen. Dit verschil betreft voornamelijk een verlaging van € 13,9 miljoen in het kader van de (op totaalniveau budgetneutrale) herverdeling basisbetaling DUO over de begrotingsartikelen van het Ministerie van OCW. Deze middelen zijn herverdeeld naar aanleiding van de resultaten van een onderzoek door een extern onderzoeksbureau. Het resterende verschil betreft onder meer de toegepaste loon- en prijsbijstelling 2019.
Ontvangsten
De ontvangsten hebben betrekking op terugbetalingen van teveel of onterecht verstrekte WTOS-uitkeringen. Het verschil tussen de raming en realisatie 2019 bij de diverse onderdelen van de WTOS is totaal € 0,2 miljoen.