Niet-beleidsartikel 93.1 Geheim
Uitgaven, OWB, 2011
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000 2009201020112012201320142015Verplichtingen2 6112 9782 9813 0463 0493 0523 052 Programma-uitgaven2 6112 9782 9813 0463 0493 0523 052 93.1Geheim2 6112 9782 9813 0463 0493 0523 052 93.1.1 Geheime uitgaven2 6112 9782 9813 0463
Ministerie van Financiën
Budgettaire gevolgen van beleid x € 1 000 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
---|
Verplichtingen | 2 611 | 2 978 | 2 981 | 3 046 | 3 049 | 3 052 | 3 052 |
---|
| | | | | | | | |
---|
Programma-uitgaven | 2 611 | 2 978 | 2 981 | 3 046 | 3 049 | 3 052 | 3 052 |
---|
| | | | | | | | |
---|
93.1 | Geheim | 2 611 | 2 978 | 2 981 | 3 046 | 3 049 | 3 052 | 3 052 |
---|
| 93.1.1 Geheime uitgaven | 2 611 | 2 978 | 2 981 | 3 046 | 3 049 | 3 052 | 3 052 |
---|
| | | | | | | | |
---|
Ontvangsten | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
De grondslag voor het in de begroting opnemen van geheime uitgaven staat in artikel 6, lid 1b van de Comptabiliteitswet 2001 (CW).