In miljoenen euro | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal uitgaven | 0 | 1.311 | 2.286 | 3.437 | 4.539 | 5.658 | |
Totaal ontvangsten | 0 | 4 | 18 | 29 | 38 | 47 | |
2 | Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | ||||||
Uitgaven | 0 | 565 | 938 | 1.322 | 1.684 | 2.030 | |
Ontvangsten | |||||||
3 | Arbeidsongeschiktheid | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | |||||||
4 | Jonggehandicapten | ||||||
Uitgaven | 0 | 241 | 427 | 610 | 803 | 1.003 | |
Ontvangsten | |||||||
5 | Werkloosheid | ||||||
Uitgaven | 0 | 5 | 7 | 10 | 15 | 21 | |
Ontvangsten | |||||||
6 | Ziekte en verlofregelingen | ||||||
Uitgaven | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | |
Ontvangsten | |||||||
7 | Kinderopvang | ||||||
Uitgaven | 0 | 265 | 327 | 646 | 955 | 1.290 | |
Ontvangsten | |||||||
8 | Oudedagsvoorziening | ||||||
Uitgaven | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | |
Ontvangsten | |||||||
9 | Nabestaanden | ||||||
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | |||||||
10 | Tegemoetkoming ouders | ||||||
Uitgaven | 0 | 230 | 575 | 832 | 1.058 | 1.286 | |
Ontvangsten | 0 | 4 | 18 | 29 | 38 | 47 | |
13 | Integratie en Maatschappelijke Samenhang | ||||||
Uitgaven | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
Ontvangsten |
Algemeen
Op hoofdstuk 83 staat alleen de nominale ontwikkeling bestemd voor hoofdstuk 15: Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De raming van de nominale ontwikkeling (verwachte indexatie van de uitkeringsregelingen onder uitgavenplafond Sociale Zekerheid) is geactualiseerd op basis van de economische ramingen van het CPB. De geraamde indexatie van deze regelingen loopt voor alle artikelen op omdat er in de toekomst meer middelen nodig zijn om de uitkeringen te indexeren naar de dan geldende prijspeilen.