Aansluiting realisatie agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met financiering door moederdepartement
Door een vergelijking van de «bijdrage moederdepartement (EZK)» uit tabel A met de bijdragen die vermeld zijn in de tabel B is de aansluiting te maken tussen de realisaties in de agentschapsparagraaf en de bijdragen die op de beleidsartikelen zijn gerealiseerd.
Bijdrage moederdepartement (EZK) | Bijdrage overige departementen | Bijdrage derden | Overige baten | Totale baten | |
---|---|---|---|---|---|
Agentschap Telecom | 28.830 | 4.156 | 20.602 | 1.796 | 55.384 |
Dienst ICT Uitvoering | 211.777 | 105.324 | 2.233 | 0 | 319.334 |
Nederlandse Emissieautoriteit | 6.946 | 3.493 | 0 | 55 | 10.494 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 406.901 | 388.631 | 33.062 | 353 | 828.947 |
Totaal | 654.454 | 501.604 | 55.897 | 2.204 | 1.214.159 |
Realisatie | |
---|---|
Agentschap Telecom | 29.247 |
art. 1 Goed functionerende economie en markten | 28.698 |
art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | 549 |
Dienst ICT Uitvoering | 211.777 |
art. 40 Apparaat | 29.250 |
Bijdrage agentschappen en diensten | 182.527 |
Nederlandse Emissieautoriteit | 8.766 |
art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 8.766 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 398.671 |
art. 1 Goed functionerende economie en markten | 10.805 |
art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | 120.156 |
art. 3 Toekomstfonds | 8.351 |
art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 71.171 |
art. 5 Een veilig Groningen met perspectief | 179.148 |
art. 40 Apparaat | 9.040 |
Subtotaal | 648.461 |
af: doorbelasting aan agentschappen door DICTU | ‒ 182.527 |
Totale bijdrage EZ-begroting | 465.934 |
Opmerkingen bij verschillen tussen realisatiestanden in tabel A en tabel B
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Het verschil tussen de omzet moederdepartement en de bijdragen aan agentschappen wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de omzet moederdepartement RVO.nl inclusief de gealloceerde bijdrage apparaatskosten LNV (circa € 10 mln) is.