Budgettaire gevolgen van beleid
Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 681.398 | 38.090 | 719.488 | 49.791 | 769.279 | 25.005 | 12.090 | 3.185 | 4.764 | ||
Uitgaven | 730.754 | 38.090 | 768.844 | 7.150 | 775.994 | 37.736 | 20.811 | 7.436 | 8.780 | ||
Waarvan juridisch verplicht (%) | 93,7% | 99% | |||||||||
1. Gezondheidsbescherming | 125.386 | 3.000 | 128.386 | 284 | 128.670 | 1.107 | – 258 | 624 | 624 | ||
Subsidies | 20.026 | 3.000 | 23.026 | – 4.313 | 18.713 | – 562 | – 1.650 | – 497 | – 497 | ||
Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie | 19.551 | 3.000 | 22.551 | – 4.313 | 18.238 | – 562 | – 1.650 | – 497 | – 497 | ||
Overig | 475 | 0 | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opdrachten | 1.827 | 0 | 1.827 | 358 | 2.185 | 223 | 231 | – 1 | – 1 | ||
Overig | 1.827 | 0 | 1.827 | 358 | 2.185 | 223 | 231 | – 1 | – 1 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 103.396 | 0 | 103.396 | 4.355 | 107.751 | 1.438 | 1.160 | 1.121 | 1.121 | ||
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 86.720 | 0 | 86.720 | 700 | 87.420 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 15.831 | 0 | 15.831 | 4.389 | 20.220 | 1.669 | 1.392 | 1.121 | 1.121 | ||
Overig | 845 | 0 | 845 | – 734 | 111 | – 231 | – 232 | 0 | 0 | ||
Bijdragen aan medeoverheden | 137 | 0 | 137 | – 116 | 21 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden | 126 | 0 | 126 | – 116 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
Overig | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Ziektepreventie | 521.403 | 1.000 | 522.403 | 8.036 | 530.439 | 6.529 | 10.886 | 8.486 | 9.830 | ||
Subsidies | 262.109 | 0 | 262.109 | 13.103 | 275.212 | – 2.734 | 3.200 | 2.500 | 3.300 | ||
Ziektepreventie | 26.294 | 0 | 26.294 | 14.953 | 41.247 | – 5.834 | 0 | 0 | 0 | ||
RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid | 211.225 | 0 | 211.225 | 5.050 | 216.275 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | ||
Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) | 24.590 | 0 | 24.590 | – 6.900 | 17.690 | – 6.600 | – 6.500 | – 7.200 | – 6.400 | ||
Opdrachten | 11.050 | – 500 | 10.550 | – 2.288 | 8.262 | – 976 | – 744 | – 744 | – 200 | ||
(Vaccin)onderzoek | 11.027 | 0 | 11.027 | – 2.765 | 8.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overig | 23 | – 500 | – 477 | 477 | 0 | – 976 | – 744 | – 744 | – 200 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 247.226 | 1.500 | 248.726 | – 2.779 | 245.947 | 10.239 | 8.430 | 6.730 | 6.730 | ||
RIVM: Opdrachtverlening Centra | 247.226 | 1.500 | 248.726 | – 2.779 | 245.947 | 10.239 | 8.430 | 6.730 | 6.730 | ||
Bijdragen aan medeoverheden | 1.018 | 0 | 1.018 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overig | 1.018 | 0 | 1.018 | 0 | 1.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Gezondheidsbevordering | 64.571 | 33.390 | 97.961 | – 3.677 | 94.284 | 27.785 | 8.813 | – 3.044 | – 3.044 | ||
Subsidies | 45.217 | 25.925 | 71.142 | – 2.866 | 68.276 | 23.668 | 7.213 | – 2.721 | – 2.579 | ||
Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) | 10.037 | 10.200 | 20.237 | 2.235 | 22.472 | 127 | 127 | 127 | 127 | ||
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 15.052 | 9.200 | 24.252 | – 633 | 23.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Letselpreventie | 4.151 | 0 | 4.151 | 275 | 4.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg | 4.598 | 0 | 4.598 | 37 | 4.635 | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
Bevordering van seksuele gezondheid | 11.287 | 6.525 | 17.812 | – 4.296 | 13.516 | 3.354 | – 351 | – 3.171 | – 3.171 | ||
Overig | 92 | 0 | 92 | – 484 | – 392 | 20.150 | 7.400 | 323 | 465 | ||
Opdrachten | 4.120 | 7.465 | 11.585 | 770 | 12.355 | 5.500 | 2.200 | 0 | 0 | ||
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak | 0 | 6.865 | 6.865 | – 60 | 6.805 | – 1.060 | 0 | 0 | 0 | ||
Overig | 1.020 | 600 | 1.620 | 830 | 2.450 | 6.560 | 2.200 | 0 | 0 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 643 | 0 | 643 | – 584 | 59 | 594 | 739 | 169 | 130 | ||
Overig | 643 | 0 | 643 | – 584 | 59 | 594 | 739 | 169 | 130 | ||
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 191 | 0 | 191 | – 96 | 95 | – 633 | 0 | 0 | 0 | ||
Overig | 191 | 0 | 191 | – 96 | 95 | – 633 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdragen aan medeoverheden | 14.400 | 0 | 14.400 | – 901 | 13.499 | – 1.344 | – 1.339 | – 492 | – 595 | ||
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift | 13.303 | 0 | 13.303 | 0 | 13.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overig | 1.097 | 0 | 1.097 | – 901 | 196 | – 1.344 | – 1.339 | – 492 | – 595 | ||
4. Ethiek | 19.394 | 700 | 20.094 | 2.507 | 22.601 | 2.315 | 1.370 | 1.370 | 1.370 | ||
Subsidies | 17.709 | 500 | 18.209 | 1.617 | 19.826 | 1.755 | 1.235 | 1.235 | 1.235 | ||
Abortusklinieken | 16.092 | 0 | 16.092 | 1.000 | 17.092 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Beleid Medische Ethiek | 1.617 | 500 | 2.117 | 617 | 2.734 | 755 | 235 | 235 | 235 | ||
Opdrachten | 341 | 200 | 541 | 755 | 1.296 | 425 | 0 | 0 | 0 | ||
Overig | 341 | 200 | 541 | 755 | 1.296 | 425 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdragen aan agentschappen | 1.344 | 0 | 1.344 | 135 | 1.479 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 1.344 | 0 | 1.344 | 135 | 1.479 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
Ontvangsten | 11.903 | 0 | 11.903 | 0 | 11.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bestuurlijke boetes | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Overig | 6.503 | 0 | 6.503 | 0 | 6.503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties Eerste suppletoire begroting
1. Gezondheidsbescherming
Subsidies
Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie
Er is € 2,9 miljoen overgeheveld naar het gemeentefonds. Via een decentralisatie-uitkering worden deze middelen beschikbaar gesteld aan GIDS-gemeenten (Gezond in de stad), voor het vormen van een lokale coalitie rondom de eerste 1.000 dagen van kinderen. De overige € 1,4 miljoen betreft een overheveling naar de instrumenten subsidies en opdrachten van het subartikelonderdeel Ethiek. Voor het uitvoeren van maatschappelijke discussies en onderzoeken op medisch ethische onderwerpen zijn extra middelen nodig.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
Voor een groot aantal aanvullende opdrachten is budget overgeheveld naar dit instrument. Dit betreft opdrachten op het terrein van de RIVM-programma’s Wettelijke taak Volksgezondheid en Zorg (€ 1,7 miljoen), Beleidsondersteuning Volksgezondheid en Zorg (€ 0,2 miljoen), Sport (€ 0,4 miljoen), Beleidsondersteuning Geneesmiddelen en Medische technologie (€ 1,1 miljoen) en Risicoschatting en beoordeling ten behoeve van beleid (€ 1 miljoen).
2. Ziektepreventie
Subsidie
Ziektepreventie
De tegemoetkoming Q-koortspatiënten wordt in 2019 uitgekeerd. De hiervoor in 2020 gereserveerde middelen zijn naar 2019 overgeheveld (€ 5,8 miljoen). Voorts is het budget voor de tegemoetkoming Q-koorts patiënten verhoogd, zodat iedereen die recht heeft op de tegemoetkoming een bedrag van € 15.000 ontvangt. Het totale budget voor de tegemoetkoming bedraagt daarmee € 11,5 miljoen. Tot slot is budget overgeheveld naar het instrument RIVM voor de opdrachtverlening Centra voor de aanpak van antibioticaresistentie (€ 1,8 miljoen) zodat zij uitvoering kunnen geven aan deze aanpak. De overige mutaties bedragen € 0,2 miljoen.
RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid
In verband met de gekozen wijze van uitvoering van de vergoeding voor de zorgkosten PrEP-gebruik worden binnen artikel 1 de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld van het instrument subsidies seksuele gezondheid naar het instrument subsidies RIVM Regelingen publieke en seksuele gezondheid (€ 3,4 miljoen). De overige mutaties bedragen € 1,6 miljoen.
Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
De kosten van de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) zijn lager dan eerder was geraamd door een lager deelnemingspercentage en een lagere kostprijs (€ 6,9 miljoen).
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening Centra
Op basis van de uitgaven in de laatste jaren zijn de ramingen voor een aantal programma's die worden uitgevoerd door het RIVM (Rijksvaccinatieprogramma, PSIE, Neonatale hielprikscreening en het Nationaal Programma Griep) verlaagd. Tevens is het budget verlaagd in verband met de vertraging van de invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie (de invoering staat gepland voor december 2019 (TK 32 793, nr. 371)). Tegelijkertijd is het budget verhoogd om het quadrivalente vaccin aan te bieden aan zorgverleners en de doelgroepen van het Nationaal Programma Griep. De daarmee samenhangende mutaties leiden uiteindelijk tot een bijstelling van het budget van € 5,3 miljoen.
Ten slotte is budget overgeheveld naar dit instrument voor de aanpak van antibioticaresistentie (€ 1,8 miljoen). De overige mutaties bedragen € 0,7 miljoen.
3. Gezondheidsbevordering
Subsidies
Bevordering van seksuele gezondheid
In verband met de gekozen wijze van uitvoering van de vergoeding voor de zorgkosten PrEP-gebruik worden, binnen artikel 1, de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld van het instrument subsidies seksuele gezondheid naar het instrument subsidies RIVM Regelingen publieke en seksuele gezondheid (€ 3,4 miljoen). Verder heeft het overleg met een brede coalitie van veldpartijen voor het opstellen van een plan voor Preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen (TK 32 279, nr. 123) veel tijd gekost. De hiervoor gereserveerde middelen komen daardoor in 2019 deels niet tot besteding (€ 2,6 miljoen). De middelen worden doorgeschoven naar 2021. Voorts is vanuit artikel 3 Langdurige Zorg budget overgeheveld voor de zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap (€ 1,5 miljoen). De overige mutaties bedragen € 0,2 miljoen.