Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 30.755 | 44.213 | ‒ 664 | ‒ 786 | 42.763 | |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Uitgaven | 45.362 | 54.519 | ‒ 844 | ‒ 907 | 52.768 | |
Waarvan juridisch verplicht | 76% | 95% | ||||
11.01 Algemeen waterbeleid | 33.424 | 41.739 | ‒ 494 | ‒ 536 | 40.709 | |
11.01.01 Opdrachten | 5.720 | 10.443 | ‒ 4.998 | ‒ 961 | 4.484 | |
- Intensivering Ruimtelijke Adaptie | 5.570 | ‒ 4.911 | ‒ 600 | 59 | ||
- Overige Opdrachten | 5.720 | 4.873 | ‒ 87 | ‒ 361 | 4.425 | |
11.01.02 Subsidies | 12.792 | 16.231 | 420 | 45 | 16.696 | |
- Incidentele subsidie WKB | 1130 | 1130 | 420 | 17 | 1.567 | |
- Blue Deal (HGIS) | 0 | 1200 | 1.200 | |||
- Partners voor Water 4 (HGIS) | 11.602 | 13.841 | 13.841 | |||
- Overige Subsidies | 60 | 60 | 28 | 88 | ||
11.01.03 Bijdragen aan agentschappen | 14.862 | 15.015 | 476 | 397 | 15.888 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 14.440 | 14.193 | 424 | 14.617 | ||
- Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 422 | 822 | 52 | 397 | 1.271 | |
11.01.04 Bijdrage aan medeoverheden | 50 | 50 | 3.608 | ‒ 17 | 3.641 | |
11.02 Waterveiligheid | 2.992 | 3.380 | ‒ 50 | ‒ 170 | 3.160 | |
11.02.01 Opdrachten | 2.992 | 3.380 | ‒ 50 | ‒ 170 | 3.160 | |
11.03 Grote oppervlaktewateren | 2.408 | 1.715 | ‒ 115 | 1.600 | ||
11.03.01 Opdrachten | 2.408 | 1.715 | ‒ 115 | 1.600 | ||
11.04 Waterkwaliteit | 6.538 | 7.685 | ‒ 300 | ‒ 86 | 7.299 | |
11.04.01 Opdrachten | 3.823 | 5.282 | ‒ 300 | ‒ 140 | 4.842 | |
11.04.02 Subsidies | 400 | 400 | 400 | |||
11.04.04 Bijdrage aan medeoverheden | 500 | 500 | 500 | |||
11.04.05 Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 1.815 | 1.503 | 54 | 1.557 | ||
Ontvangsten | 12.465 | 12.465 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie is met name gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.
Uitgaven
11.01 Algemeen Waterbeleid
Intensivering ruimtelijke adaptatie
De verlaging van het kasbudget van € 0,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door een bijdrage van IenW van € 2 miljoen aan het Gemeentefonds voor procesondersteuning Ruimtelijke Adaptatie. Met deze bijdrage ondersteunt IenW decentrale overheden bij het realiseren van een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Daarentegen wordt het kasbudget verhoogd door een overheveling van € 1,4 miljoen vanuit het Deltafonds naar hoofdstuk XII artikel 11 ten behoeve van Intensivering Ruimtelijke Adaptatie voor de uitwerking van de onderdelen procesondersteuning uitvoering stresstesten en de risicodialogen.
Overige opdrachten
De verlaging van het kasbudget wordt met name veroorzaakt door een bijdrage aan het KNMI van € 0,2 miljoen voor het onderzoek zeespiegelstijging en door de aangegane samenwerking van IenW met het Green Climate Fund (GCF) voor Water en klimaatadaptatieprojecten (€ 0,2 miljoen).