13 | Ruimtelijke ontwikkeling | StandVastgesteldeBegroting(1) | Stand 1eSuppletoireBegroting(2) | Stand 2eSuppletoireBegroting(3) | MutatiesSlotwet(4) | Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4) |
---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 26.820 | 31.869 | 33.185 | ‒ 7.625 | 25.560 | |
Waarvan garantieverplichtingen | ||||||
Uitgaven | 41.436 | 40.660 | 34.054 | ‒ 29 | 34.025 | |
13.04 Ruimtegebruik bodem | 36.723 | 35.947 | 30.494 | 114 | 30.608 | |
13.04.01 Opdrachten | 16.416 | 16.745 | 11.603 | ‒ 799 | 10.804 | |
13.04.02 Subsidies | 13.480 | 14.924 | 14.851 | 918 | 15.769 | |
-Bedrijvenregeling | 8.657 | 7.501 | 8.428 | 1.000 | 9.428 | |
-Subsidie Caribisch Nederland | 4.823 | 7.423 | 6.423 | ‒ 82 | 6.341 | |
13.04.03 Bijdragen aan agentschappen | 3.566 | 3.691 | 3.795 | 0 | 3.795 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 3.566 | 3.691 | 3.795 | 0 | 3.795 | |
13.04.04 Bijdragen aan medeoverheden | 3.261 | 587 | 245 | ‒ 5 | 240 | |
- Waarvan bijdrage aan Caribisch Nederland | 144 | 245 | ‒ 5 | 240 | ||
- Meerjarenprogramma Bodem | 3.261 | 443 | 0 | |||
13.05 Eenvoudig Beter | 4.713 | 4.713 | 3.560 | ‒ 143 | 3.417 | |
13.05.01 Opdrachten | 2.353 | 2.353 | 1.200 | ‒ 143 | 1.057 | |
13.05.03 Bijdragen aan agentschappen | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 0 | 2.360 | |
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.360 | 2.360 | 2.360 | 0 | 2.360 | |
Ontvangsten | 4.450 | 4.450 | 3.221 | ‒ 19 | 3.202 |
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie van € 7,5 miljoen komt name door minder ontvangen subsidieaanvragen van bedrijven voor bodemsaneringskosten bedrijfsterreinen dan verwacht (€ 5,2 miljoen). Daarnaast was er vertraging van de bodemsanering Stormpolderdijk (EMK-terrein) en diverse opdrachten in het taakveld drinkwater (€ 1,3 miljoen). Tot slot zijn er in 2019 door RWS minder verplichtingen aangegaan in het kader van Beleidsondersteuning en Advisering (€ 0,9 miljoen).