Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 4.118 | 3.957 | 3.901 | 3.886 | 3.886 |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 4.118 | 4.118 | 3.957 | 3.901 | 3.886 | 3.886 |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 3.709 | 3709 | 3.555 | 3.497 | 3.482 | 3.482 |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 | 402 | 404 | 404 | 404 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling
De tranche 2020 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad.