4.1 Artikel 10 Nog onverdeeld
Uitgaven, JV, 2020
Tabel 24 Budgettaire gevolgen artikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000) RealisatieVastgestelde begrotingVerschil 2016201720182019202020202020Verplichtingen0000000 Uitgaven0000000 Nog te verdelen Loonbijstelling0000000Prijsbijstelling0000000Nog onverdeeld0
Ministerie van Financiën
Tabel 24 Budgettaire gevolgen artikel 10. Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000) | Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil |
---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
Nog te verdelen | | | | | | | |
Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanuit dit artikel wordt de loon- en prijsbijstelling naar de artikelen geboekt.