Ontwerp-begroting 2020 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2020 | Mutatie 1e suppletoire begroting 2020 | Stand 1e suppletoire begroting 2020 | mutatie 2021 | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 159.397 | 159.397 | 1.939 | 161.336 | 10.276 | 9.829 | 10.627 | 11.635 | |
Uitgaven | 159.397 | 159.397 | 1.939 | 161.336 | 10.276 | 9.829 | 10.627 | 11.635 | |
Subsidies | 30.329 | 30.329 | 1.757 | 32.086 | 832 | 682 | 682 | 682 | |
- subsidies | 30.329 | 30.329 | 1.757 | 32.086 | 832 | 682 | 682 | 682 | |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 44.506 | 44.506 | 889 | 45.395 | 907 | 924 | 924 | 924 | |
- kennisopbouw TNO via EZK | 42.183 | 42.183 | 682 | 42.865 | 699 | 716 | 716 | 716 | |
- kennisopbouw NLR via EZK | 517 | 517 | 7 | 524 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
- kennisopbouw MARIN via EZK | 1.500 | 1.500 | 200 | 1.700 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
- overige bijdragen | 306 | 306 | 306 | ||||||
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 58.993 | 58.993 | ‒ 6.299 | 52.694 | 8.401 | 8.181 | 9.221 | 10.221 | |
- bijdrage aan de NAVO | 43.571 | 43.571 | 4.443 | 48.014 | 9.157 | 8.957 | 10.057 | 11.056 | |
- bijdrage aan internationale samenwerking | 4.579 | 4.579 | 101 | 4.680 | 101 | 81 | 21 | 21 | |
- overige bijdragen | 10.843 | 10.843 | ‒ 10.843 | ‒ 857 | ‒ 857 | ‒ 857 | ‒ 856 | ||
Opdrachten | 11.390 | 11.390 | ‒ 508 | 10.882 | 136 | 42 | ‒ 200 | ‒ 192 | |
- opdrachten beleid | 4.019 | 4.019 | 4.552 | 8.571 | 4.554 | 2.503 | 2.369 | 2.671 | |
- opdrachten milieu beleid | 2.000 | 2.000 | ‒ 100 | 1.900 | |||||
- overige opdrachten | 5.371 | 5.371 | ‒ 4.960 | 411 | ‒ 4.418 | ‒ 2.461 | ‒ 2.569 | ‒ 2.863 | |
Bekostiging | 3.579 | 3.579 | ‒ 300 | 3.279 | |||||
- bekostiging diverse instellingen | 3.579 | 3.579 | ‒ 300 | 3.279 | |||||
Inkomensoverdrachten | 10.600 | 10.600 | 6.400 | 17.000 | |||||
- Reservering Regeling Uitkering chroom 6 Defensie | 10.600 | 10.600 | 6.400 | 17.000 | |||||
Programmaontvangsten | 825 | 825 |
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Het budget Bijdrage aan (inter)nationale organisaties is afgenomen met € 6,3 miljoen. Dit komt met name door de uitdeling van de Very High Readiness Joint Task Force (VJTF)-gelden aan andere Defensieonderdelen van € 10 miljoen en een toekenning van € 3,6 miljoen aan de bijdrage aan de NAVO door herprioritering binnen de Defensiebegroting.
Opdrachten
Het budget opdrachten beleid is met € 4,6 miljoen toegenomen en het budget overige opdrachten is met € 5,0 miljoen afgenomen. Dit komt onder andere door een herschikking van de middelen voor de uitvoering van de Defensiebrede personeelsagenda ter hoogte van € 4,6 miljoen van overige opdrachten naar opdrachten beleid.
Inkomensoverdrachten
Het budget voor inkomensoverdrachten is toegenomen met € 6,4 miljoen. Dit als gevolg van een toevoeging vanuit de eindejaarsmarge van € 6,4 miljoen euro voor de Regeling Uitkering chroom-6.