Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 19.800 | 20.650 | 531 | 240 | 21.421 |
Uitgaven | 19.800 | 20.650 | 531 | 240 | 21.421 |
Institutionele inrichting | 17.627 | 18.127 | 531 | 0 | 18.658 |
Taakuitoefening Nationale ombudsman | 17.627 | 18.127 | 531 | 0 | 18.658 |
Materiële uitgaven | 2.173 | 2.523 | 0 | 240 | 2.763 |
Taakuitoefening medeoverheden | 2.173 | 2.523 | 0 | 240 | 2.763 |
Ontvangsten | 2189 | 2539 | 0 | 240 | 2.779 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.