Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen | 6.365.623 | 0 | 6.365.623 | 187.723 | 6.553.346 | 261.231 | 178.502 | 180.304 | 153.149 |
Programma-uitgaven | 6.365.623 | 0 | 6.365.623 | 201.550 | 6.567.173 | 282.327 | 206.452 | 206.787 | 206.916 | |
Waarvan juridisch verplicht | 100% | |||||||||
31.2 | 31.2 Bekostiging Politie | |||||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | ||||||||||
Politie | 6.093.863 | 0 | 6.093.863 | 192.032 | 6.285.895 | 276.515 | 200.433 | 200.765 | 200.894 | |
Politieacademie | 3.010 | 0 | 3.010 | 65 | 3.075 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Bijdrage medeoverheden | ||||||||||
BES brandweer- en politiekorps | 26.327 | 0 | 26.327 | 597 | 26.924 | 606 | 606 | 590 | 590 | |
Opdrachten | ||||||||||
Taptolken | 11.164 | 0 | 11.164 | 205 | 11.369 | 205 | 205 | 205 | 205 | |
31.3 | 31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers | |||||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | ||||||||||
Internationale Samenwerkingsoperaties | 11.715 | 0 | 11.715 | ‒ 127 | 11.588 | ‒ 127 | 74 | 74 | 74 | |
Beheer meldkamers | 198.316 | 0 | 198.316 | 8.434 | 206.750 | 4.648 | 4.647 | 4.666 | 4.666 | |
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's | 851 | 0 | 851 | 20 | 871 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Bijdrage medeoverheden | ||||||||||
Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg | 1.825 | 0 | 1.825 | ‒ 33 | 1.792 | 34 | 50 | 50 | 50 | |
Subsidies | ||||||||||
Opsporing | 2.318 | 0 | 2.318 | 44 | 2.362 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie | 3.819 | 0 | 3.819 | 81 | 3.900 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Overige Subsidies | 540 | 0 | 540 | 10 | 550 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Opdrachten | ||||||||||
Providers | 10.049 | 0 | 10.049 | 187 | 10.236 | 189 | 180 | 180 | 180 | |
Overige Opdrachten | 1.826 | 0 | 1.826 | 35 | 1.861 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Ontvangsten | 9.188 | 0 | 9.188 | 2.495 | 11.683 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.
Toelichting op beleidsartikel 31
Mutaties uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie 192,0 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.
• Bij de voorjaarsnota 2020 zijn er structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Botoc. Deze middelen worden overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31 politie voor MIT (Multidisciplinair Interventie Team, 31,5 mln.) en voor bewaken en beveiligen (25,4 mln.);
• Toekenning van 21,0 mln. aan prijsbijstelling 2021. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;
• Toekenning van € 115,6 mln. aan loonbijstelling 2021. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.;
• Het restant saldo betreft enkele mutaties kleiner dan € 5 mln.
31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers
Beheer meldkamers 8,4 mln.Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder andere:
• C2000 exploitatiekosten: het betreft de jaarlijkse bijdrage (1,3 mln.) van Financiën in de exploitatiekosten van het C2000-ict systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg;
• De toekenning van loonbijstelling (2,3 mln.) en prijsbijstelling (2,3 mln.).