Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.447.496 | 0 | 4.447.496 | 365.203 | 4.812.699 | 170.303 | 7.176 | ‒ 52.003 | ‒ 67.961 |
Uitgaven | 4.466.326 | 0 | 4.466.326 | 168.318 | 4.634.644 | 201.367 | 41.359 | ‒ 31.588 | ‒ 60.460 |
Bekostiging | 4.412.912 | 0 | 4.412.912 | 74.233 | 4.487.145 | 67.446 | ‒ 46.199 | ‒ 46.985 | ‒ 64.719 |
Bekostiging onderwijsdeel | 3.717.139 | 0 | 3.717.139 | 216.020 | 3.933.159 | 79.733 | ‒ 40.533 | ‒ 82.677 | ‒ 98.716 |
Bekostiging ontwerp en ontwikkeling | 142.854 | 0 | 142.854 | 8.526 | 151.380 | 8.526 | 8.526 | 8.526 | 8.526 |
Studievoorschot kwaliteitsafspraken | 342.879 | 0 | 342.879 | 19.520 | 362.399 | 22.087 | 23.815 | 25.173 | 23.478 |
Studievoorschotvouchers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen | 3.040 | 0 | 3.040 | 174 | 3.214 | 107 | 0 | 0 | 0 |
Fonds onderzoek en wetenschap | 35.000 | 0 | 35.000 | 1.993 | 36.993 | 1.993 | 1.993 | 1.993 | 1.993 |
NGF Katalysator | 127.000 | 0 | 127.000 | ‒ 127.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NGF Digitale impuls | 45.000 | 0 | 45.000 | ‒ 45.000 | 0 | ‒ 45.000 | ‒ 40.000 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 6.361 | 0 | 6.361 | 87.894 | 94.255 | 126.328 | 80.758 | 8.903 | ‒ 2.202 |
Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding | 2.638 | 0 | 2.638 | ‒ 1.901 | 737 | 152 | 152 | ‒ 2.486 | ‒ 2.486 |
Zelftesten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 3.723 | 0 | 3.723 | 1.183 | 4.906 | 1.176 | 606 | 289 | 284 |
NGF Katalysator | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 80.000 | 40.000 | 11.100 | 0 |
NGF Digitale impuls | 0 | 0 | 0 | 53.612 | 53.612 | 45.000 | 40.000 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 14.839 | 0 | 14.839 | 1.925 | 16.764 | 1.999 | 1.009 | 1.059 | 1.056 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 14.839 | 0 | 14.839 | 1.925 | 16.764 | 1.999 | 1.009 | 1.059 | 1.056 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 32.214 | 0 | 32.214 | 4.266 | 36.480 | 5.594 | 5.791 | 5.435 | 5.405 |
NWO: Praktijkgericht onderzoek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NWO: Promotiebeurs voor leraren | 10.705 | 0 | 10.705 | 641 | 11.346 | 641 | 641 | 641 | 641 |
NWO: NRO-programma's Hoger Onderwijs | 16.500 | 0 | 16.500 | 3.325 | 19.825 | 4.651 | 4.852 | 4.494 | 4.494 |
Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) | 5.009 | 0 | 5.009 | 300 | 5.309 | 302 | 298 | 300 | 270 |
Ontvangsten | 1.213 | 0 | 1.213 | ‒ 1.196 | 17 | ‒ 1.196 | ‒ 1.196 | 0 | 0 |
Ontwerp-begroting 2023 (1) | Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2023 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 4.447.496 | 0 | 4.447.496 | 365.203 | 4.812.699 | 170.303 | 7.176 | ‒ 52.003 | ‒ 67.961 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 64.898 | 64.898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overige verplichtingen | 4.447.496 | 0 | 4.447.496 | 300.305 | 4.747.801 | 170.303 | 7.176 | ‒ 52.003 | ‒ 67.961 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2023" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2023» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 365,2 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 196,9 miljoen) wordt met name veroorzaakt door:
• bijstelling van de verplichtingenraming omdat bij het instrument bekostiging de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 en de extra prijsbijstelling 2022 voor zowel 2023 als 2024 in het jaar 2023 verplicht worden;
• bijstelling van de verplichtingenraming omdat de aanpassing van de studentenaantallen uit de referentieraming 2023 voor 2024 in het jaar 2023 verplicht wordt;
• garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2023 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW garant voor staat (€ 64,9 miljoen).
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 74,2 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:
• de doorverdeling (€ 250,6 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 en de extra prijsbijstelling 2022 (zie het algemeen deel);
• een verlaging van het budget met € 172,0 miljoen omdat de middelen uit het Nationaal Groeifonds (NGF) voor de projecten Nationale Leven Lang Ontwikkelen (LLO)-katalysator en Digitaliseringsimpuls onderwijs NL, die in eerste instantie ondergebracht waren bij het instrument bekostiging zijn overgeheveld naar het instrument subsidies;
• diverse overige mutaties (met name overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verlagen met € 4,4 miljoen.
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 87,9 miljoen verhoogd. Het betreft:
• een verlaging (€ 2,0 miljoen) op de subsidieregeling Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding in verband met het feit dat er minder beroep op de regeling werd gedaan dan geraamd; vanaf het jaar 2026 wordt deze subsidieregeling afgeschaald ten behoeve van de rijksbrede dekkingsopgave (zie het algemeen deel);
• de middelen uit het Nationaal Groeifonds (NGF) voor de projecten Nationale Leven Lang Ontwikkelen (LLO)-katalysator (€ 35,0 miljoen) en Digitaliseringsimpuls onderwijs NL (€ 53,6 miljoen), die in eerste instantie ondergebracht waren bij het instrument bekostiging zijn overgeheveld naar het instrument subsidies (zie ook het algemeen deel);
• diverse overige mutaties (met name de doorverdeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 en overboekingen van en naar andere beleidsinstrumenten en -artikelen) die het budget per saldo in totaal verhogen met € 1,3 miljoen.
ZBO’s en agentschappen.
Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 4,3 miljoen verhoogd in 2023. Deze verhoging wordt veroorzaakt door:
• de doorverdeling (€ 1,9 miljoen) van de loon- en prijsbijstelling tranche 2023 en de extra prijsbijstelling 2022 (zie het algemeen deel);
• de verhoging (€ 2,4 miljoen) van het NWO-budget op de NRO-programma’s Hoger Onderwijs ten behoeve van het onderdeel Comeniuscompleet.