Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 375.132 | 19.903 | 395.035 |
Uitgaven | 326.319 | 19.903 | 346.222 |
Subsidies (regelingen) | 32.172 | 5.212 | 37.384 |
Cyber security | 551 | 5.137 | 5.688 |
Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland | 3.999 | ‒ 332 | 3.667 |
EU-cofinanciering Digital Europe | 5.799 | ‒ 145 | 5.654 |
Beter aanbesteden | 306 | 306 | |
NGF - project AiNed | 15.027 | ‒ 48 | 14.979 |
NGF - project Nationaal Onderwijslab | 6.490 | 6.490 | |
Inkoopdomein | 0 | 600 | 600 |
Opdrachten | 30.612 | 4.466 | 35.078 |
Onderzoek&opdrachten | 6.977 | ‒ 3.836 | 3.141 |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties | 3.812 | 790 | 4.602 |
Digital trust centre | 1.425 | ‒ 918 | 507 |
Cyber security | 7.822 | ‒ 2.725 | 5.097 |
ICT beleid | 5.938 | 2.778 | 8.716 |
Terugbetaling boetes ACM | 0 | 11.337 | 11.337 |
CSIRT - DSP | 2.133 | ‒ 2.044 | 89 |
Nationaal Groeifonds | 2.111 | ‒ 550 | 1.561 |
Vervolgprogramma beter aanbesteden | 394 | ‒ 366 | 28 |
Bijdrage aan agentschappen | 62.258 | 5.974 | 68.232 |
Bijdrage RVO.nl | 20.856 | 3.434 | 24.290 |
Bijdrage RDI | 41.402 | 2.540 | 43.942 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 196.294 | 4.251 | 200.545 |
Bijdrage Metrologie | 12.330 | 4.251 | 16.581 |
Raad voor de Accreditatie | 1.461 | 1.461 | |
Bijdrage ACM | 848 | 848 | |
Bijdrage aan het CBS | 181.655 | 181.655 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 4.983 | 0 | 4.983 |
Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut | 1.405 | 1.405 | |
Bijdrage aan internationale organisaties | 3.578 | 3.578 | |
Ontvangsten | 177.913 | ‒ 6.217 | 171.696 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | |
Ontvangsten High Trust | 40.200 | ‒ 12.431 | 27.769 |
Diverse ontvangsten | 137.551 | 6.214 | 143.765 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties 2e suppletoire begroting (2) | Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 375.132 | 19.903 | 395.035 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | ||
waarvan overige verplichtingen | 375.132 | 19.903 | 395.035 |
Budgetflexibiliteit
De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de ontwerpbegroting 2023 was circa 2%, oftewel 98% van het kasbudget was al juridisch verplicht. Bij de 1e suppletoire begroting 2023 steeg dit naar 99%, vanwege reeds aangegane verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten.
Het percentage juridisch verplicht bij de 2e suppletoire begroting is 100%, 1% hoger dan bij de 1e suppletoire begroting. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij onder andere Cybersecurity en ICT-beleid.
Toelichting
Uitgaven
Cyber security
Betreft het beschikbaar stellen van middelen ter financiering van de jaarbundel 2024 voor de Electronic Commerce Platform (ECP) en de subsidies van het Digital Trust Center (DTC) die door RVO worden uitgevoerd.
Terugbetaling boetes ACM
Betreft de terugbetaling van reeds ontvangen boetes van de ACM. De ACM is onafhankelijk in de keuze al dan niet een boete op te leggen. Omdat het aanspannen van een gerechtelijke procedure de betalingsverplichting niet opschort is het - afhankelijk van de gerechtelijke uitspraak bij beroep of hoger beroep - mogelijk dat de ACM een deel van de ontvangen bedragen in een komend jaar moet terugbetalen.
Ontvangsten
Ontvangsten High Trust
De High Trust-ontvangsten bestaan voornamelijk uit door de ACM ontvangen boetes. Die fluctueren door de jaren heen. Dit komt onder andere door het aantal en de hoogte van door de ACM opgelegde boetes. De ACM is hierin volledig onafhankelijk. Op basis van de huidige realisatie is de raming van de boete ontvangsten met € 12,4 mln verlaagd.
Diverse ontvangsten
Betreft de verrekening van de onderbesteding op de jaaropdracht 2022 van de RDI. De onderbesteding is onder andere ontstaan door problematiek rondom werving van personeel als gevolg van de arbeidsmarktkrapte en door capacaiteitsproblemen en vertragingen bij de uitvoeringstaken.