Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 37.609 | 4.336 | 41.945 |
Uitgaven | 37.609 | 4.336 | 41.945 | |
8.0 | Oudedagsvoorziening | 37.609 | 4.336 | 41.945 |
Inkomensoverdrachten | 37.268 | 4.336 | 41.604 | |
AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland) | 36.098 | 4.213 | 40.311 | |
Overbruggingsregeling AOW | 1.170 | 123 | 1.293 | |
Opdrachten | 341 | 0 | 341 | |
Opdrachten | 341 | 0 | 341 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 8 begrotingsgefinancierd bedraagt € 4,3 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten
De raming van het budget voor de Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) is opwaarts bijgesteld met € 4,2 miljoen vanwege de loon- en prijsbijstelling naar prijspeil 2023.
Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 47.999.950 | 0 | 47.999.950 |
Uitgaven | 47.999.950 | 0 | 47.999.950 | |
8.0 | Oudedagsvoorziening | 47.999.950 | 0 | 47.999.950 |
Inkomensoverdrachten | 47.999.950 | 0 | 47.999.950 | |
AOW | 43.205.212 | 4.598.430 | 47.803.642 | |
Inkomensondersteuning AOW | 196.308 | 0 | 196.308 | |
AOW nominaal | 4.598.430 | ‒ 4.598.430 | 0 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
De mutaties van artikel 8 premiegefinancierd houden verband met de overboeking van de indexatie voor 2023 van het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen, zodat de laatste in prijsniveau 2023 luiden. De nominale ontwikkeling is dit jaar hoger dan in voorgaande jaren, omdat het kabinet heeft besloten tot een bijzondere verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.