Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting september(2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 483.552 | ‒ 6.361 | 477.191 |
Uitgaven | 415.516 | ‒ 15.433 | 400.083 |
Subsidies (regelingen) | 97.349 | ‒ 19.005 | 78.344 |
Cyber security | 1.211 | 943 | 2.154 |
Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland | 7.800 | 7.800 | |
EU-cofinanciering Digital Europe | 8.010 | ‒ 3.464 | 4.546 |
Beter aanbesteden | 295 | 295 | |
NGF - project AiNed | 33.049 | ‒ 211 | 32.838 |
NGF - project Nationaal Onderwijslab | 5.984 | ‒ 60 | 5.924 |
NGF - project 6G Future Network Services | 41.000 | ‒ 16.213 | 24.787 |
Opdrachten | 38.973 | ‒ 11.162 | 27.811 |
Onderzoek&opdrachten | 7.901 | ‒ 3.414 | 4.487 |
Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties | 3.868 | ‒ 393 | 3.475 |
Digital trust centre | 5.757 | ‒ 1.994 | 3.763 |
Cyber security | 8.745 | ‒ 1.004 | 7.741 |
ICT beleid | 4.644 | 358 | 5.002 |
CSIRT - DSP | 5.947 | ‒ 4.907 | 1.040 |
Nationaal Groeifonds | 2.111 | 120 | 2.231 |
Vervolgprogramma beter aanbesteden | 0 | 72 | 72 |
Bijdrage aan agentschappen | 72.367 | 4.791 | 77.158 |
Bijdrage RVO.nl | 25.816 | 1.296 | 27.112 |
Bijdrage RDI | 46.551 | 3.495 | 50.046 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 201.548 | 9.675 | 211.223 |
Bijdrage Metrologie | 12.330 | ‒ 92 | 12.238 |
Raad voor de Accreditatie | 1.586 | 59 | 1.645 |
Bijdrage ACM | 848 | 51 | 899 |
Bijdrage aan het CBS | 186.784 | 9.657 | 196.441 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 5.279 | 268 | 5.547 |
Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut | 1.405 | 63 | 1.468 |
Bijdrage aan internationale organisaties | 3.874 | 205 | 4.079 |
Ontvangsten | 74.653 | 147.427 | 222.080 |
Ontvangsten ACM | 162 | 162 | |
Ontvangsten High Trust | 40.200 | 40.200 | |
Diverse ontvangsten | 34.291 | 147.427 | 181.718 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting september(2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) | |
---|---|---|---|
Verplichtingen | 483.552 | ‒ 6.361 | 477.191 |
waarvan garantieverplichtingen | |||
waarvan overige verplichtingen | 483.552 | ‒ 6.361 | 477.191 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbedrag in 2024 is verlaagd met € 6,4 mln. Dit heeft te maken met enkele bijstellingen, zowel naar boven als naar beneden. Zo wordt er € 15,1 mln toegevoegd in het kader van loon- en prijsbijstelling. Er wordt voor Digital Europe € 9,2 mln vanuit 2024 geschoven naar latere jaren vanwege een aanpassing in de tijdslijnen van de werkprogramma’s. Verder wordt € 4,8 mln overgeheveld naar J&V voor CSIRT taken die bij dat departement worden belegd. Daarnaast is er een schuif van € 1,7 mln naar 2026 ten behoeve van het toezicht op de AI Act en Data Act vanwege vertraging op Europees niveau. Hiernaast vinden er cumulatief een aantal kleinere verplichtingenmutaties plaats die samen optellen tot € 5,8 mln.
Uitgaven
Subsidies
NGF-project 6G Future Network Services
Dit betreft een kasschuif voor het NGF project FNS, waarbij de middelen op basis van een geactualiseerde raming in het juiste kasritme geplaatst zijn.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Bijdrage aan het CBS
Dit betreft onder andere de uitkering van de loon- en prijsbijstelling voor het CBS.
Ontvangsten
Diverse ontvangsten
Dit betreft de ontvangsten van de veiling van de frequenties voor de landelijke 5G-netwerken die in de zomer van 2024 heeft plaatsgevonden.