4.2 Artikel 41 Nog onverdeeld
Uitgaven, SBS, 2024
Tabel 17 Nog onderdeeld (bedragen x € 1.000) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)Mutaties suppletoire begroting september(2)Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2)Verplichtingen233.753‒ 233.7530 Uitgaven233.753‒ 233.7530
Ministerie van Financiën
Tabel 17 Nog onderdeeld (bedragen x € 1.000) | Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting september(2) | Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
---|
Verplichtingen | 233.753 | ‒ 233.753 | 0 |
| | | |
Uitgaven | 233.753 | ‒ 233.753 | 0 |
| | | |
Loonbijstelling | 124.415 | ‒ 124.415 | 0 |
Prijsbijstelling | 109.338 | ‒ 109.338 | 0 |
Onverdeeld | 0 | | 0 |
Onvoorzien | 0 | | 0 |
| | | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Loon- en prijsbijstelling Betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstellingstranche 2024 over relevante artikelonderdelen.