Algemeen
Het niet-beleidsartikel Geheim op basis van artikel 2.8 van de Comptabili-teitswet 2016 kent geen artikelonderdelen. Dit niet-beleidsartikel is bestemd voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten waarvoor geldt dat openbaarmaking via toedeling aan een expliciet beleidsartikel niet in het belang van de Staat is.
A. Budgettaire gevolgen
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 18.468 | 18.917 | 19.217 | 19.217 | 20.761 | 20.761 | 20.761 |
Uitgaven | 18.468 | 18.917 | 19.217 | 19.217 | 20.761 | 20.761 | 20.761 | |
11.0 | Geheim | 18.468 | 18.917 | 19.217 | 19.217 | 20.761 | 20.761 | 20.761 |
Geheim | 18.468 | 18.917 | 19.217 | 19.217 | 20.761 | 20.761 | 20.761 | |
Geheim | 18.468 | 18.917 | 19.217 | 19.217 | 20.761 | 20.761 | 20.761 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Toelichting op de financiële instrumenten
De geheime uitgaven worden jaarlijks toegelicht aan het college van de Algemene Rekenkamer en het bevat tevens het budget voor MIVD gerelateerde uitgaven ten behoeve van internationale inzet.