Stand ontwerpbegroting 2020 incl. NvW en ISB | Mutaties 2eISB | Stand 2eISB | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VERPLICHTINGEN | 3.802.632 | 10.430.000 | 14.232.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan garantieverplichtingen | 2.350.000 | 9.235.000 | 11.585.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan overige verplichtingen | 1.452.632 | 1.195.000 | 2.647.632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UITGAVEN | 1.684.493 | 2.375.000 | 4.059.493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan juridisch verplicht | 87% | 87% | |||||
Subsidies | 686.011 | 1.195.000 | 1.881.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucht- en Ruimtevaart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 39.131 | 39.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eurostars | 18.132 | 18.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bevorderen Ondernemerschap | 21.390 | 21.390 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groene Groei en Biobased Economy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cofinanciering EFRO, inclusief INTERREG | 22.361 | 22.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan ROM's | 6.161 | 6.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verduurzaming industrie | 61.400 | 61.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Startup-beleid | 14.400 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urgendamaatregelen industrie | 21.000 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noodloket (TOGS) | 475.000 | 1.170.000 | 1.645.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qredits | 6.000 | 25.000 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 1.036 | 1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garanties | 155.211 | 1.180.000 | 1.335.211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMKB | 59.744 | 180.000 | 239.744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Groeifaciliteit | 8.722 | 8.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) | 86.745 | 86.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garantie Ondernemingsfinanciering Corona | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Garanties MKB Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | 10.561 | 0 | 10.561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek en opdrachten | 4.134 | 4.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caribisch Nederland | 1.056 | 1.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ICT beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regeldruk | 2.206 | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Regiekosten regionale functie | 665 | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Invest-NL in opbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cybersecurity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Small Business Innovation Research | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan agentschappen | 123.235 | 0 | 123.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage RVO.nl | 112.448 | 112.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage Agentschap Telecom | 516 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage Logius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Invest-NL | 10.271 | 10.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWTs | 316.624 | 0 | 316.624 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan TNO | 170.860 | 170.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamer van Koophandel | 121.757 | 121.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan NWO-TTW | 24.007 | 24.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan medeoverheden | 6.800 | 0 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sterke Regio's en Nota Ruimte | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties | 386.051 | 0 | 386.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationaal Innoveren | 40.851 | 40.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PPS-toeslag (voorheen TKI-toeslag) | 165.059 | 165.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TO2 (Deltares, MARIN en NLR) | 50.121 | 50.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Topsectoren overig | 10.834 | 10.834 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruimtevaart (ESA) | 96.430 | 96.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage NBTC | 9.536 | 9.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen organisaties | 5.720 | 5.720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische ontwikkeling en technologie | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stortingen begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting reserve BMKB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Storting reserve Groeifaciliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Storting reserve GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Storting reserve Garanties MKB Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ONTVANGSTEN | 129.867 | 0 | 129.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMKB | 33.000 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Groeifaciliteit | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garantie Ondernemings-financiering (GO) | 13.000 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MKB Financiering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luchtvaartkrediet-regeling | 6.116 | 6.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rijksoctrooiwet | 36.012 | 36.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eurostars | 5.094 | 5.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F-35 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse ontvangsten | 21.645 | 21.645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verplichtingen
Met de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) helpt EZK zowel het mkb als (middel)grote bedrijven door middel van een garantie op bankleningen en bankgaranties. Recent is het garantiebudget van de GO verhoogd van 400mln naar 1,5mld en tevens de GO-faciliteit per onderneming verhoogd van 50mln naar 150mln. Echter, in de huidige extreme omstandigheden is de GO, met een garantiepercentage van 50% en een garantieplafond van 1,5mld, niet toereikend om de kredietverlening van de banken aan (middel) grote bedrijven op gang te houden. Het kabinet heeft daarom besloten tijdelijk een corona-module voor garantie op bankleningen aan de GO-regeling (GO-C) toe te voegen. Dit in lijn met de ruimte die het tijdelijk staatssteunkader (TSSK) van de Europese Commissie daarvoor biedt. Het garantiepercentage van GO-C zal 80% (voor grootbedrijf met omzet vanaf 50mln), respectievelijk 90% (voor mkb-ondernemingen met omzet tot 50mln) bedragen en het totale garantieplafond voor de GO wordt verhoogd naar 10mld. Door deze regeling ontstaat er in totaal 11,2mld extra liquiditeit in de markt.
Daarnaast wordt op basis van de verwachte benutting van de BMKB het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765mln naar 1,5mld.
Uitgaven
Subsidies
In de incidentele aanvullende begroting van 18maart jl. is 475mln gealloceerd voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS), voorheen noodloket genoemd. De TOGS is een tegemoetkoming in de vorm van een belastingvrije gift van 4.000 voor ondernemers die een dominant effect zien op hun bedrijfsvoering door het wegblijven van de consument als direct gevolg van de kabinetsmaatregelen. Bij de oprichting is aangegeven dat indien blijkt dat deze maatregel niet toereikend is, in een latere fase besloten kan worden om meer sectoren voor de eenmalige tegemoetkoming in aanmerking te laten komen.
In eerste instantie is bij het bepalen van de doelgroep gekeken naar sectoren die direct getroffen waren door de volgende drie overheidsmaatregelen: gedwongen sluiting van bepaalde bedrijven, het verbod op het organiseren van bijeenkomsten en evenementen en het negatieve reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na analyse van de sinds vrijdag 27maart gedane aanvragen voor de TOGS en de recente acute, negatieve ontwikkelingen van de winkelomzetten, heeft het kabinet zaterdag 28maart 2020 aangekondigd dat ondernemers in de non-food retail ook aanspraak kunnen maken op de eenmalige tegemoetkoming, mits ze aan de overige gestelde vereisten voldoen. De uitgaven voor deze sector worden geraamd op 170mln.
Hiernaast wordt voorzien in een aanvulling met een aantal sectoren waarvan gegeven de huidige economische ontwikkelingen aannemelijk is dat deze ook direct door de kabinetsmaatregelen zijn getroffen, zoals kampeerterreinen, monumentenzorg (uitbating van monumentale panden), vervoer per taxi, dierentuinen en fysiotherapeuten. Naast deze uitbreidingen van de sectoren, wordt een aanpassing doorgevoerd op het punt van de vestigingsvereiste. Dit vereiste houdt in dat de onderneming op een ander adres staat ingeschreven dan het huisadres, aangezien de TOGS is bedoeld als tegemoetkoming van omvangrijke vaste lasten, anders dan personeelslasten. De aanpassing houdt in dat ondernemers in bepaalde sectoren waar sprake is van omvangrijke vaste lasten in verband met een fysieke vestiging of fysieke productiemiddelen in aanmerking komen voor de TOGS, ook als de onderneming staat ingeschreven op het huisadres. Dit waar nodig in combinatie met een aanvullende verklaring van de ondernemer. De nieuwe SBI-codes van deze sectoren worden toegevoegd aan de beleidsregel en worden ook gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De uitbreiding van de lijst met ondernemingen in sectoren die voor tegemoetkoming in aanmerking komen zorgt naar verwachting voor een toename van het benodigde budget met circa 1mld ten opzichte van de oorspronkelijke beleidsregel (d.d. 27maart 2020) en de bovenstaande toevoeging van non-food retail (d.d. 28maart jl.).
Het kabinet hecht er zeer aan dat de tegemoetkoming bij de ondernemers terecht komt die er recht op hebben. Daarom zal er achteraf gecontroleerd worden of er geen misbruik van de regelingen is geweest.
Qredits verstrekt kredieten tot 250.000 aan kleine bedrijven die niet bij een bank terecht kunnen. In de Kamerbrief over het noodpakket voor banen en de economie van 17maart jl. heeft het kabinet aangekondigd Qredits financieel te ondersteunen, zodat Qredits uitstel van aflossing kan verstrekken met rentekorting aan kleine ondernemers die door de coronacrisis zijn geraakt. Qredits wil haar doelgroep ook voorzien van een overbruggingskrediet tegen een lagere rente. Hiervoor wordt aan Qredits een aanvullende bijdrage van 25mln beschikbaar gesteld.
Garanties
Als gevolg van de verruiming van het garantiebudget van de Garantie Ondernemingsfinanciering naar 10mld ten behoeve van de Coronamodule en de aanname van een jaarlijks schadepercentage van 4% is een minimale kasbuffer van 1mld noodzakelijk en beschikbaar gesteld voor het opvangen van verliesdeclaraties.
Het kabinet heeft besloten om de premie voor de verruiming van de BMKB ten behoeve van door de uitbraak van het Coronavirus getroffen ondernemingen te verlagen van 3,9% naar 2%, waarbij rekening is gehouden met staatssteunregels en de maximale hoogte van het leenbedrag. Die bepalen mede of de staatssteun onder de zogenaamde toegestane de-minimisdrempel blijft. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Samenhangend met de verhoging van het garantiebudget van de BMKB naar 1,5mld en inclusief de gevolgen van de premieverlaging wordt aanvullend in totaal 180mln euro ter beschikking gesteld voor het opvangen van de verwachte verliesdeclaraties. Omdat tegenover de verlaging van de garantiepremie mogelijk een hoger dan aanvankelijk geraamde benutting aan de orde is, wordt vooralsnog geen mutatie in de ontvangstenraming doorgevoerd.
Het kabinet monitort voortdurend hoe het pakket van generieke crisismaatregelen voor diverse economische actoren uitwerkt en of het pakket nog adequaat is. Als de schade van onder meer de garanties onverhoopt meer is dan uit de huidige ramingen blijkt, zal dit generaal worden gecompenseerd. Bij onderuitputting na definitieve beindiging van de crisismaatregelen vloeien de middelen terug naar het algemene beeld.