Vastgestelde begroting 2022 incl ISB 1,2 en 3) | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties ISB 4 | Stand incidentele suppletoire begroting | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.871.734 | 167.105 | 27.727 | 2.066.566 | 70.406 | 89.163 | 129.410 | 129.408 |
Apparaatsuitgaven | 32.175 | 1.478 | 2.294 | 35.947 | 873 | 849 | 625 | 625 |
32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad | ||||||||
Personele uitgaven | 28.948 | 1.341 | 400 | 30.689 | 625 | 625 | 625 | 625 |
waarvan eigen personeel | 27.992 | 1.315 | 400 | 29.707 | 625 | 625 | 625 | 625 |
waarvan externe inhuur | 956 | 26 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiele uitgaven | 3.227 | 137 | 1.894 | 5.258 | 248 | 224 | 0 | 0 |
waarvan ict | 1.422 | 66 | 1.550 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan sso's | 261 | 8 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan overig materieel | 1.544 | 63 | 344 | 1.951 | 248 | 224 | 0 | 0 |
Programma-uitgaven | 1.839.559 | 11.627 | 25.433 | 1.876.619 | 69.533 | 88.314 | 128.785 | 128.783 |
Waarvan juridisch verplicht | 99% | |||||||
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel | ||||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | ||||||||
Raad voor Rechtsbijstand | 28.098 | 925 | 0 | 29.023 | 0 | 63 | 98 | 96 |
Bureau Financieel Toezicht | 8.175 | 261 | 0 | 8.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | ||||||||
Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken | 562 | 19 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juridisch Loket | 27.366 | 899 | 0 | 28.265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Subsidies | 139 | 5 | 1.200 | 1.344 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Opdrachten | ||||||||
Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen | 8.696 | 310 | 0 | 9.006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toevoegingen rechtsbijstand | 569.627 | ‒ 25.914 | 0 | 543.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediation in Strafrecht | 1.082 | 34 | 0 | 1.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Opdrachten | 3.324 | 15 | 0 | 3.339 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel | ||||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | ||||||||
Autoriteit Persoonsgegevens | 25.075 | 3.970 | 0 | 29.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
College voor de Rechten van de Mens | 8.858 | 1.042 | 0 | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
College Gerechtelijk Deskundigen | 1.968 | 67 | 0 | 2.035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stichting Advisering Bestuursrechtspraak | 5.127 | 158 | 0 | 5.285 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Bijdrage ZBO's/RWT's | 808 | 575 | 0 | 1.383 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage medeoverheden | ||||||||
Bijdragen Rechtspleging | 756 | ‒ 732 | 70 | 94 | 70 | 142 | 300 | 300 |
Raad voor de rechtspraak | 1.145.702 | 31.006 | 0 | 1.176.708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 2.123 | ‒ 1.382 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | ||||||||
Rechtspleging | 482 | 16 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wetgeving | 1.278 | 42 | 0 | 1.320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies | 0 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
Opdrachten | ||||||||
Opdrachten en onderzoeken rechtspleging | 202 | 307 | 125 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Opdrachten | 111 | 4 | 18.538 | 18.653 | 62.763 | 81.409 | 121.687 | 121.687 |
Ontvangsten | 198.130 | ‒ 18.758 | 0 | 179.372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan Griffierechten | 180.544 | ‒ 19.308 | 0 | 161.236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan Overig | 17.586 | 550 | 0 | 18.136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel
Overige subsidies
Vanuit de middelen met betrekking tot veiligheid en handhaving, is € 5,5 mln. vrijgemaakt voor toezicht en handhaving in het buitengebied door inzet van meer ‘groene’ boa’s.
Overige opdrachten
Vanuit de Coalitieakkoordmiddelen worden middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van de justitiële keten (ongeveer € 17 mln. oplopend naar ongeveer € 120 mln. structureel). Doel hiervan is de organisaties toekomstbestendig te maken, onder meer in termen van capaciteit, wendbaarheid (ook gelet op nieuwe ontwikkelingen in criminaliteit), kwaliteit van de informatievoorziening, digitalisering en innovatie en verbetering van de ketensamenwerking.