Stand ontwerpbegroting 2022 incl. ISB's, NvW en amendementen | Mutaties 5e ISB | Stand 5e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 9.641.189 | 500 | 9.641.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 6.791.006 | 500 | 6.791.506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | 5.576.144 | 500 | 5.576.644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 25.908 | 25.908 | |||||
Eurostars | 19.583 | 19.583 | |||||
Bevorderen ondernemerschap | 27.107 | 27.107 | |||||
Biobased economy | 0 | 0 | |||||
Cofinanciering EFRO | 38.335 | 38.335 | |||||
Bijdrage aan ROM's | 8.477 | 8.477 | |||||
Verduurzaming industrie | 23.936 | 23.936 | |||||
Startup beleid | 16.900 | 16.900 | |||||
Urgendamaatregelen Industrie | 35.300 | 35.300 | |||||
Invest-Nl | 10.802 | 10.802 | |||||
Noodloket (TOGS) | 0 | 0 | |||||
Noodloket (TOGS) Caribisch Nederland | 0 | 0 | |||||
Qredits | 0 | 0 | |||||
Tegemoetkoming vaste lasten | 4.443.000 | ‒ 34.500 | 4.408.500 | ||||
Tegemoetkoming vaste lasten Caribisch Nederland | 0 | 0 | |||||
Europees Defensie Fonds cofinanciering | 5.000 | 5.000 | |||||
Omscholing naar tekortsectoren | 40.000 | 40.000 | |||||
Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling | 0 | 35.000 | 35.000 | ||||
Infrastructuur duurzame industrie (PIDI) | 13.500 | 13.500 | |||||
Herstructurering winkelgebieden | 11.200 | 11.200 | |||||
R&D mobiliteitssectoren | 37.500 | 37.500 | |||||
TRSEC | 350.000 | 350.000 | |||||
NGF - project AiNed | 8.800 | 8.800 | |||||
NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie | 21.530 | 21.530 | |||||
NGF - project Health-RI | 4.400 | 4.400 | |||||
NGF - project RegMed XB | 12.800 | 12.800 | |||||
NGF - project QuantumDeltaNL | 33.100 | 33.100 | |||||
Indirecte Kosten Compensatie ETS | 81.600 | 81.600 | |||||
IPCEI CIS | 10.000 | 10.000 | |||||
IPCEI ME2 | 30.000 | 30.000 | |||||
NGF - project Nationaal Onderwijslab | 5.460 | 5.460 | |||||
Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen | 245.000 | 245.000 | |||||
Omzetderving Limburg | 12.000 | 12.000 | |||||
Overig | 4.906 | 4.906 | |||||
Leningen | 107.000 | 0 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfssteun | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Qredits | 103.000 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Garanties | 157.541 | 0 | 157.541 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BMKB | 37.624 | 37.624 | |||||
Klein Krediet Corona garantieregeling | 0 | 0 | |||||
Groeifaciliteit | 8.172 | 8.172 | |||||
Garantie Ondernemersfinanciering | 11.745 | 11.745 | |||||
Garantie Ondernemersfinanciering Corona | 100.000 | 100.000 | |||||
Opdrachten | 11.939 | 0 | 11.939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderzoek en opdrachten | 4.455 | 4.455 | |||||
Caribisch Nederland | 1.083 | 1.083 | |||||
ICT beleid | 0 | 0 | |||||
Regeldruk | 2.336 | 2.336 | |||||
Regiekosten regionale functie | 665 | 665 | |||||
Invest-NL | 0 | 0 | |||||
Small Business Innovation Research | 3.400 | 3.400 | |||||
Bijdrage aan agentschappen | 151.678 | 0 | 151.678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage RVO.nl | 151.135 | 151.135 | |||||
Bijdrage Agentschap Telecom | 543 | 543 | |||||
Invest-NL | 0 | 0 | |||||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 340.286 | 0 | 340.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan TNO | 178.863 | 178.863 | |||||
Kamer van Koophandel | 135.958 | 135.958 | |||||
Bijdrage aan NWO-TTW | 25.465 | 25.465 | |||||
Bijdrage aan medeoverheden | 13.998 | 0 | 13.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) | 13.998 | 13.998 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 432.420 | 0 | 432.420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Internationaal Innoveren | 52.766 | 52.766 | |||||
PPS toeslag | 199.068 | 199.068 | |||||
TO2 (excl. TNO) | 55.880 | 55.880 | |||||
Topsectoren overig | 10.749 | 10.749 | |||||
Ruimtevaart (ESA) | 72.726 | 72.726 | |||||
Bijdrage NBTC | 9.425 | 9.425 | |||||
Overige bijdragen aan organisaties | 5.806 | 5.806 | |||||
Economische ontwikkeling en technologie | 10.000 | 10.000 | |||||
EU-cofinanciering JTF | 16.000 | 16.000 | |||||
Storting begrotingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storting reserve BMKB | 0 | 0 | |||||
Storting reserve Klein Krediet Corona | 0 | 0 | |||||
Storting reserve Groeifaciliteit | 0 | 0 | |||||
Storting reserve GO | 0 | 0 | |||||
Storting reserve MKB financiering | 0 | 0 | |||||
Ontvangsten | 672.151 | 0 | 672.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luchtvaartkredietfaciliteit | 1.712 | 1.712 | |||||
Rijksoctrooiwet | 47.041 | 47.041 | |||||
Eurostars | 4.250 | 4.250 | |||||
F-35 | 9.000 | 9.000 | |||||
Diverse ontvangsten | 1.648 | 1.648 | |||||
Bedrijfssteun | 89.500 | 89.500 | |||||
Noodloket (TOGS) | 0 | 0 | |||||
Tegemoetkoming vast lasten | 465.000 | 465.000 | |||||
BMKB | 33.000 | 33.000 | |||||
Onttrekking reserve BMKB | 0 | 0 | |||||
Onttrekking reserve Klein Krediet Corona | 0 | 0 | |||||
Klein Krediet Corona | 0 | 0 | |||||
Groeifaciliteit | 8.000 | 8.000 | |||||
Onttrekking reserve Groeifaciliteit | 0 | 0 | |||||
Garantie Ondernemingsfinanciering | 13.000 | 13.000 | |||||
Onttrekking reserve GO | 0 | 0 | |||||
MKB financiering | 0 | 0 |
Stand ontwerpbegroting 2022 incl. ISB's, NvW en amendementen | Mutaties 5e ISB | Stand 5e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
Verplichtingen | 9.641.189 | 500 | 9.641.689 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan garantieverplichtingen | 1.650.000 | 1.650.000 | |||||
waarvan overige verplichtingen | 7.991.189 | 500 | 7.991.689 |
Budgetflexibiliteit
Het juridisch verplichte deel van het uitgavenbudget is circa 50%. Van de 50% budgetflexibele ruimte heeft circa 30 procentpunt betrekking op de TVL waarvoor nog verplichtingen zullen worden aangegaan in 2022.
Toelichting
In deze vijfde incidentele suppletoire begroting wordt het parlement om autorisatie verzocht voor het aangaan van verplichtingen en doen van uitgaven voor de TVL-Startersregeling, zoals voorgesteld in de Kamerbrief Toezeggingen en moties omtrent schrijnenende gevallen binnen coronasteunregelingen van 15 maart 2022 en voor de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot, zoals voorgesteld in de Kamerbrief Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot van 27 mei 2021 (Kamerstuk 35 420, nr. 273).
Verplichtingen en uitgaven
Subsidies
Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling
Het kabinet heeft besloten om naast de reguliere TVL een separate TVL-startersregeling op te zetten, en open te stellen voor zowel het vierde kwartaal van 2021 als het eerste kwartaal van 2022. Hiermee komen startende ondernemingen voor subsidie in aanmerking. Het kabinet geeft hiermee aan dat het verzachten van de impact die het voortduren van de coronacrisis in het vierde kwartaal van 2021 en eerste kwartaal van 2022 op ondernemers had, zwaarder weegt dan de kanttekeningen die bij een startersregeling te plaatsen zijn. De kosten van de regeling worden geraamd op € 35 mln, te dekken door verwachte ruimte binnen het budget voor de reguliere TVL. Na het eerste kwartaal van 2022 stopt het kabinet met het generieke steunpakket, waartoe de reguliere TVL en de TVL-startersregeling behoren.
Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot
Voor deze regeling is in 2022 nog een laatste budget van € 0,5 mln nodig voor betalingen in verband met afgeronde bezwaarprocedures. Dit budget wordt generaal gedekt.