Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
(1) | (2) | (3)=(1+2) | (4) | (5)=(3+4) | ||||||
Verplichtingen | 919 382 | 0 | 919 382 | 205 796 | 1 125 178 | 27 822 | ‒ 116 460 | ‒ 50 223 | 84 000 | |
Uitgaven: | ||||||||||
Programma-uitgaven totaal | 913 510 | 0 | 913 510 | ‒ 120 850 | 792 660 | ‒ 94 098 | ‒ 121 160 | ‒ 76 223 | 0 | |
waarvan juridisch verplicht | 89% | 91% | ||||||||
2.1 | Voedselzekerheid | 403 554 | 0 | 403 554 | ‒ 122 350 | 281 204 | ‒ 95 598 | ‒ 122 660 | ‒ 76 223 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen | 20 000 | 0 | 20 000 | ‒ 5 000 | 15 000 | ‒ 8 000 | ‒ 10 000 | ‒ 10 000 | ‒ 10 000 | |
Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect. | 15 500 | 0 | 15 500 | ‒ 1 500 | 14 000 | ‒ 5 500 | ‒ 5 000 | ‒ 5 000 | ‒ 1 000 | |
Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitbannen huidige honger en voeding | 26 000 | 0 | 26 000 | ‒ 5 673 | 20 327 | ‒ 5 000 | ‒ 7 000 | ‒ 7 000 | 0 | |
Voedselzekerheid | 47 572 | 0 | 47 572 | 13 937 | 61 509 | 17 642 | 18 900 | 21 115 | 14 000 | |
Opdrachten | ||||||||||
Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid | 20 550 | 0 | 20 550 | 0 | 20 550 | ‒ 6 030 | ‒ 7 500 | ‒ 8 400 | ‒ 9 200 | |
Realiseren ecologische houdbare voedselsystemen | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voedselzekerheid | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 3 604 | 0 | 3 604 | ‒ 234 | 3 370 | ‒ 1 106 | ‒ 710 | ‒ 265 | ‒ 400 | |
Bijdrage aan (inter) nationale organisaties | ||||||||||
Voedselzekerheid | 109 828 | 0 | 109 828 | 14 470 | 124 298 | 25 994 | 42 310 | 37 550 | 13 600 | |
Realiseren Ecologische Houdbare Voedselsystemen | 30 000 | 0 | 30 000 | ‒ 5 000 | 25 000 | ‒ 10 000 | ‒ 25 000 | ‒ 20 000 | 0 | |
Bevorderen inclusieve, duurzame groei in de agrarische sect. | 42 500 | 0 | 42 500 | ‒ 2 000 | 40 500 | ‒ 10 000 | ‒ 8 000 | ‒ 10 000 | ‒ 9 000 | |
Kennis & capaciteitsopbouw ten behoeve van voedselzekerheid | 20 000 | 0 | 20 000 | 7 000 | 27 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Uitbannen huidige honger en voeding | 54 000 | 0 | 54 000 | ‒ 2 000 | 52 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 0 | |
Nog te verdelen | ||||||||||
Nog te verdelen | 0 | 0 | 0 | ‒ 136 350 | ‒ 136 350 | ‒ 109 598 | ‒ 136 660 | ‒ 90 223 | 0 | |
2.2 | Water | 201 367 | 0 | 201 367 | 0 | 201 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Waterbeheer | 28 310 | 0 | 28 310 | ‒ 1 543 | 26 767 | ‒ 3 021 | ‒ 3 750 | ‒ 750 | 2 500 | |
Drinkwater en sanitatie | 36 630 | 0 | 36 630 | ‒ 9 935 | 26 695 | ‒ 9 900 | ‒ 14 100 | ‒ 19 500 | ‒ 16 900 | |
Opdrachten | ||||||||||
Waterbeheer | 5 927 | 0 | 5 927 | ‒ 2 157 | 3 770 | 1 971 | 3 000 | 5 000 | 5 500 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter) nationale organisaties | ||||||||||
Waterbeheer | 78 200 | 0 | 78 200 | 18 185 | 96 385 | 18 950 | 22 150 | 16 650 | 11 400 | |
Drinkwater en sanitatie | 50 300 | 0 | 50 300 | ‒ 4 550 | 45 750 | ‒ 8 000 | ‒ 7 300 | ‒ 1 400 | ‒ 2 500 | |
2.3 | Klimaat | 308 589 | 0 | 308 589 | 1 500 | 310 089 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||||
Klimaat algemeen | 33 500 | 0 | 33 500 | 363 | 33 863 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
Hernieuwbare energie | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dutch Fund for Climate and Development | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||||
Rijksdienst voor ondernemend Nederland | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter) nationale organisaties | ||||||||||
Contributie IZA/IZT | 357 | 0 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatprogramma's (non-ODA) | 1 595 | 0 | 1 595 | 0 | 1 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaat algemeen | 160 595 | 0 | 160 595 | ‒ 363 | 160 232 | ‒ 82 | 0 | 0 | 0 | |
Hernieuwbare energie | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
UNEP | 7 142 | 0 | 7 142 | 1 500 | 8 642 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |
Verplichtingen
Op het gebied van de thema’s voedselzekerheid en water worden in diverse landen verplichtingen aangegaan vanuit het decentrale budget. Het verplichtingenbudget op artikel 2 wordt meerjarig verhoogd. Zo wordt onder andere een nieuwe verplichting afgesloten in het kader van het Mozambique Social Protection Programme. Daarnaast worden er verplichtingen aangegaan voor de nieuwe programma’s HortiLife, Bridge and Soil Health in Ethiopië.
Uitgaven
Artikelonderdeel 2.1
De uitgaven op artikelonderdeel 2.1 Voedselzekerheid worden verhoogd met EUR 14 miljoen in de periode 2023-2026. Dit komt door een overheveling voor programma’s op het gebied van sociale bescherming in Mozambique (Social Protection Programme) en Ethiopië (Productive Safety Net Programme) vanaf artikelonderdeel 5.2 Overig armoedebeleid, conform de intensivering zoals aangekondigd in de BHOS-nota. Daarnaast heeft er een herverdeling plaatsgevonden van de centrale budgetten naar de decentrale budgetten en worden er meer middelen vrijgemaakt voor kennisontwikkeling door de Consultative Group for International Agricultural Research.
Artikelonderdeel 2.3
Het artikelonderdeel 2.3 Klimaat wordt meerjarig met EUR 1,5 miljoen verhoogd. Dit betreft een overheveling vanuit artikel 5.1 Multilaterale samenwerking voor een ongeoormerkte bijdrage aan het United Nations Environment Programme (UNEP) om voorspelbare en flexibele financiering voor ontwikkelingsactiviteiten van de Verenigde Naties te waarborgen onder het Funding Compact.
Nog te verdelen
Als gevolg van hogere kosten voor eerstejaarsopvang asielzoekers neemt het BHOS-budget tot en met 2026 af. Dit heeft tot gevolg dat het budget op diverse thema's is aangepast. De mutaties zijn verdeeld en binnen het thema opgenomen onder het instrument ‘nog te verdelen’. De verwerking van deze bijstellingen op artikelonderdeel niveau zal uiterlijk op Prinsjesdag 2023 aan de Kamer worden vermeld.