Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Verplichtingen | 3.715.014 | 436.056 | 4.151.070 |
Uitgaven | 3.715.014 | 436.056 | 4.151.070 | |
4.0 | Jonggehandicapten | 3.715.014 | 436.056 | 4.151.070 |
Inkomensoverdrachten | 3.636.471 | 427.995 | 4.064.466 | |
Wajong | 3.636.471 | 427.995 | 4.064.466 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 78.543 | 8.061 | 86.604 | |
Re-integratie Wajong | 78.543 | 8.061 | 86.604 | |
Ontvangsten | 0 | 41.861 | 41.861 | |
Toelichting
Het totaal van de kas- en verplichtingenmutaties van de suppletoire begroting Prinsjesdag van artikel 4 bedraagt € 436,1 miljoen. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Inkomensoverdrachten
– De raming van het budget voor de Wajong is met € 463,0 miljoen verhoogd in verband met de prijsindexatie voor 2023. Hierbij is het nominale deel naar de ramingen in constante prijzen overgeboekt, zodat de laatste in prijsniveau 2023 luiden. De nominale ontwikkeling is dit jaar hoger dan in voorgaande jaren, omdat het kabinet heeft besloten tot een bijzondere verhoging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen.
– Tevens is op basis van uitvoeringsinformatie UWV de raming voor de Wajong verlaagd met € 36,0 miljoen. Dit komt voornamelijk doordat UWV op het fonds bijhorend bij de Wajong rentebaten ontvangt.
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Op basis van verwachtingen van het UWV is het re-integratiebudget Wajong voor 2023 met € 8,1 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt door de loon- en prijsbijstelling (€ 5,4 miljoen) en door een nabetaling aan UWV over 2022 (€ 2,6 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd, uitsplitsing ontvangsten
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1) | Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) | Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) | ||
---|---|---|---|---|
Art. | Ontvangsten | 0 | 41.861 | 41.861 |
4.0 | Jonggehandicapten | 0 | 41.861 | 41.861 |
Ontvangsten | 0 | 41.861 | 41.861 | |
Restituties | 0 | 41.861 | 41.861 |
Toelichting
De mutatie van € 41,9 miljoen betreft de afrekening naar aanleiding van de jaarrekening 2022 van het UWV over het Wajong-budget.