De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten zorgt ervoor dat leerlingen vanaf 18 jaar in het voortgezet onderwijs (vo) en studenten aan een lerarenopleiding de financiële mogelijkheden hebben om onderwijs te volgen.
De Minister is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van het onderwijs in Nederland.
Financieren
De Minister financiert het stelsel waarbij de financiële toegankelijkheid is gewaarborgd. De leerling (voortgezet onderwijs) of student (lerarenopleiding) kan in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bestaande uit een maandelijkse basistoelage, een eventuele bijdrage in de schoolkosten en een eventuele bijdrage in het les- of cursusgeld.
Kengetallen
Voor indicatoren/kengetallen over de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage Schoolkosten (WTOS) wordt verwezen naar Onderwijs in Cijfers.
Schoolkosten | Les- of cursusgeld | Basistoelage thuiswonend | Basistoelage uitwonend2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Leerlingen in het vo vanaf 18 jaar | |||||
vo onderbouw | 88,19 | ||||
niet bekostigd vo onderbouw | 120,74 | 113,08 | 125,07 | 291,62 | |
vo bovenbouw | 96,55 | 125,07 | 291,62 | ||
niet bekostigd vo bovenbouw | 129,15 | 113,08 | 125,07 | 291,62 | |
vso | 58,58 | 125,07 | 291,62 | ||
vavo | 129,15 | 113,08 | 125,07 | 291,62 | |
Tegemoetkoming studenten 18+ deeltijd en vavo 18+ deeltijd3 | |||||
bij 540 of meer lesminuten per week | 347,60 | 412,80 | |||
tussen 270 en 540 minuten per week | 234,18 | 275,20 | |||
Lerarenopleidingen3 | 812,37 | 567,23 |
Toelichting
De normbedragen zijn gedifferentieerd naar schoolsoort en naar fase (boven- en onderbouw) op basis van kostenverschillen. Havo 4 en 5 en vwo 4, 5 en 6 worden tot de bovenbouw van het vo gerekend, de andere schoolsoorten in het vo tot de onderbouw.
Er zijn voor dit artikel geen beleidswijzigingen voorzien.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 68.823 | 77.935 | 78.250 | 77.252 | 78.204 | 78.950 | 79.624 |
Uitgaven | 68.823 | 77.935 | 78.250 | 77.252 | 78.204 | 78.950 | 79.624 |
Inkomensoverdracht | 66.074 | 75.013 | 75.211 | 74.198 | 75.000 | 75.753 | 76.409 |
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) | 3.676 | 3.985 | 3.985 | 3.985 | 3.985 | 3.985 | 3.985 |
Deeltijd vo (R) | 1.821 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 | 1.964 |
Volwassenenonderwijs (vavo) (R) | 4.788 | 5.664 | 5.933 | 5.982 | 5.985 | 6.027 | 6.084 |
Meerderjarige scholieren vo (R) | 52.287 | 59.758 | 59.725 | 58.672 | 59.398 | 59.989 | 60.546 |
Meerderjarige scholieren vso (R) | 3.502 | 3.642 | 3.604 | 3.595 | 3.668 | 3.788 | 3.830 |
Leningen | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
STOEB/ALR (NR) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Bijdrage aan agentschappen | 2.736 | 2.908 | 3.025 | 3.040 | 3.190 | 3.183 | 3.201 |
Dienst Uitvoering Onderwijs | 2.736 | 2.908 | 3.025 | 3.040 | 3.190 | 3.183 | 3.201 |
Ontvangsten | 2.160 | 2.180 | 2.184 | 2.155 | 2.178 | 2.198 | 2.216 |
Minderjarige deelnemers bol (R) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R) | 1.789 | 1.890 | 1.894 | 1.865 | 1.888 | 1.908 | 1.926 |
Budgetflexibiliteit
2024 | |
---|---|
juridisch verplicht | 100% |
bestuurlijk gebonden | 0% |
beleidsmatig gereserveerd | 0% |
nog niet ingevuld/vrij te besteden | 0% |
Toelichting
Van het totale budget voor artikel 12 is voor 2024 100 procent juridisch verplicht op basis van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS). Alternatieve aanwending vereist wijziging van wet- en regelgeving. De geraamde uitgaven Dienst Uitvoerings Onderwijs (DUO) zijn volledig benodigd voor de uitvoering van de Wet.
Inkomensoverdracht
De aantallen in de tabel «Aantal gebruikers per regeling» geven een indicatie van het gebruik van de diverse regelingen. Er zijn geen basiswaarden en streefwaarden vastgesteld. Uitgangspunt is dat de WTOS wordt benut door de groepen voor wie deze bedoeld is.
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal gebruikers tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo en vavo | 5.650 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
Aantal meerderjarige gebruikers v(s)o en vavo | 29.402 | 29.900 | 29.700 | 29.900 | 30.300 | 30.600 | 30.900 |
Lening
Het bedrag dat onder het instrument lening is geboekt betreft uitgaven aan de rentedragende lening op de WTOS.
Bijdrage aan agentschappen
DUO is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van OCW en levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten en informatievoorziening. Het betreft het aandeel in de uitvoeringskosten van DUO voor dit begrotingsartikel.
Ontvangsten
De geraamde ontvangsten hebben betrekking op te veel of ten onrechte uitgekeerde WTOS-uitkeringen.