Budgettaire gevolgen van beleid
Ontwerpbegroting 2019 (1) | Mutaties via NvW, moties en amendementen (2) | Vastgestelde begroting 2019 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting 2019 (4) | Stand 1e suppletoire begroting 2019 (5)=(3+4) | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 11.302.400 | 0 | 11.302.400 | 411.927 | 11.714.327 | 425.023 | 431.700 | 440.049 | 439.342 | ||
Waarvan garantieverplichtingen | 0 | 0 | 0 | 1.707 | 1.707 | ||||||
Uitgaven | 11.302.361 | 0 | 11.302.361 | 353.826 | 11.656.187 | 425.417 | 431.700 | 440.049 | 439.342 | ||
Waarvan juridisch verplicht | 99,7% | 99,8% | 99,9% | ||||||||
Bekostiging | 10.675.549 | 0 | 10.675.549 | 367.457 | 11.043.006 | 424.025 | 429.005 | 434.861 | 433.118 | ||
• | Hoofdbekostiging | 10.375.315 | 0 | 10.375.315 | 339.173 | 10.714.488 | 395.920 | 400.900 | 406.993 | 405.250 | |
– | Bekostiging Primair Onderwijs | 10.360.985 | 10.360.985 | 335.518 | 10.696.503 | 392.269 | 397.251 | 403.347 | 401.606 | ||
– | Bekostiging Caribisch Nederland | 14.330 | 14.330 | 3.655 | 17.985 | 3.651 | 3.649 | 3.646 | 3.644 | ||
• | Prestatiebox | 272.234 | 0 | 272.234 | 27.453 | 299.687 | 27.453 | 27.453 | 27.453 | 27.453 | |
• | Aanvullende bekostiging | 28.000 | 0 | 28.000 | 831 | 28.831 | 652 | 652 | 415 | 415 | |
– | Overig | 28.000 | 28.000 | 831 | 28.831 | 652 | 652 | 415 | 415 | ||
Subsidies | 99.704 | 0 | 99.704 | ‒ 2.038 | 97.666 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten | 23.000 | 23.000 | 0 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Nederlands onderwijs buitenland | 13.394 | 13.394 | 0 | 13.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs | 12.130 | 12.130 | 0 | 12.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Overig | 51.180 | 51.180 | ‒ 2.038 | 49.142 | 85 | 0 | 0 | 0 | ||
Opdrachten | 14.511 | 0 | 14.511 | ‒ 10.721 | 3.790 | ‒ 3.853 | ‒ 3.186 | ‒ 1.034 | ‒ 200 | ||
Bijdrage aan agentschappen | 30.852 | 0 | 30.852 | 10.811 | 41.663 | 5.160 | 5.881 | 6.222 | 6.424 | ||
– | Dienst Uitvoering Onderwijs | 30.852 | 30.852 | 10.811 | 41.663 | 5.160 | 5.881 | 6.222 | 6.424 | ||
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 7.734 | 0 | 7.734 | 0 | 7.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds | 5.231 | 5.231 | 0 | 5.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | UWV | 2.503 | 2.503 | 0 | 2.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan medeoverheden | 462.328 | 0 | 462.328 | 0 | 462.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
– | Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 462.328 | 462.328 | 0 | 462.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 11.387 | 0 | 11.387 | ‒ 11.387 | 0 | 296 | 296 | 296 | 296 | ||
– | Brede Scholen | 11.387 | 11.387 | ‒ 11.387 | 0 | 296 | 296 | 296 | 296 | ||
Bijdrage aan sociale fondsen | 296 | 0 | 296 | ‒ 296 | 0 | ‒ 296 | ‒ 296 | ‒ 296 | ‒ 296 | ||
– | Brede Scholen | 296 | 296 | ‒ 296 | 0 | ‒ 296 | ‒ 296 | ‒ 296 | ‒ 296 | ||
Ontvangsten | 8.661 | 0 | 8.661 | 3.600 | 12.261 | 18.300 | 1.800 | 600 | 500 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2019" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2019» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 411,9 miljoen verhoogd. Het verschil van € 58,1 miljoen tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt doordat een deel van de stijging van de uitgaven in 2020 en verder al wordt verplicht in 2019.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 367,5 miljoen verhoogd. Deze verhoging is onder andere een gevolg van:
• De toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2019 (€ 312,0 miljoen); zie de toelichting in paragraaf 2.1.
• De kasschuif nieuw vrijgekomen middelen van de Aanvullende Post voor de Aanpak werkdruk primair onderwijs (€ 40,5 miljoen in 2019); zie de toelichting in paragraaf 2.1.
• Het budgettaire effect van de referentieraming 2019 (€ 14,6 miljoen); zie de toelichting in paragraaf 2.1.
• Een meevaller op de gewichtenregeling 2019 (€18 miljoen), doordat met ingang van 1 augustus 2019 een nieuwe toewijzingsregeling van kracht wordt. Daartegenover zijn er meerkosten (- € 15 miljoen) als gevolg van een groter beroep op de regeling eerste opvang vreemdelingen.
Opdrachten
Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 10,7 miljoen verlaagd. Deze verlaging is een gevolg van dertien interne en twee externe overboekingen voor gezamenlijk gefinancierde opdrachten die vanaf andere artikelen worden betaald.
Bijdrage aan agentschappen
Het budget voor bijdrage aan agentschappen wordt met € 10,8 miljoen verhoogd. Deze mutatie wordt onder andere veroorzaakt door een herverdeling van de DUO-budgetten over de OCW-begroting. De toelichting op de herverdeling van de DUO-budgetten over de OCW-begroting wordt in paragraaf 2.1 gegeven.
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
Het budget voor de bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken wordt met € 11,4 miljoen verlaagd. Dit betreft de bijdrage van OCW aan de Brede Regeling Combinatiefuncties.