Ontwerpbegroting 2020 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2020 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 67.034 | 0 | 67.034 | 5.334 | 72.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 67.034 | 0 | 67.034 | 5.334 | 72.368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1 Advisering | 6.545 | 0 | 6.545 | 1.143 | 7.688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Bestuursrechtspraak | 37.286 | 0 | 37.286 | 4.000 | 41.286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 Raad van State gemeenschappelijke diensten | 23.203 | 0 | 23.203 | 191 | 23.394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
1.1 Advisering
Uitvoeringskosten Klimaatwet
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) draagt bij aan extra taken die de Raad van State heeft naar aanleiding van de uitvoering van de Klimaatwet.
1.2 Bestuursrechtspraak
Hoger Beroep Vreemdelingen
Er is sprake van een bijstelling (verhoging) van de raming 2020 voor het Hoger Beroep Vreemdelingen (HBV).