Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)(1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 67.034 | 72.368 | 2.654 | ‒ 1.218 | 73.804 |
Uitgaven | 67.034 | 72.368 | 2.654 | ‒ 1.218 | 73.804 |
Institutionele inrichting | 67.034 | 72.368 | 2.654 | ‒ 1.218 | 73.804 |
Advisering | 6.545 | 7.688 | 205 | 0 | 7.893 |
Bestuursrechtspraak | 37.286 | 41.286 | 1.288 | ‒ 4.000 | 38.574 |
Raad van State gemeenschappelijke diensten | 23.203 | 23.394 | 1.161 | 2.782 | 27.337 |
Ontvangsten | 1.950 | 1.950 | 0 | ‒ 650 | 1.300 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2020
Dit betreft de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2020.
Niet-huisvestingskosten
Dit betreft een overboeking van niet-huisvestingskosten in relatie tot het project Renovatie Binnenhof naar de Raad van State.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting
Institutionele inrichting
Bestuursrechtspraak
Ten gevolge van de Covid-19 maatregelen is ook bij de Raad van State de noodzaak ontstaan om te gaan thuiswerken. Hiertoe zijn maatregelen getroffen om veilig thuiswerken te ondersteunen en in te richten.
Raad van State gemeenschappelijke diensten
Het moment waarop de Raad van State gebruik gaat maken van het pand aan de Lange Voorhout is verschoven. Hierdoor vindt een deel van de de uitgaven ten behoeve van de inrichting van dit pand in 2021 plaats.
Ontvangsten
Als gevolg van de vertraagde instroom van zaken dit jaar is de realisatie van de ontvangsten lager dan de in de begroting opgenomen raming.