Ontwerp-begroting (1) | Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen (2) | Vastgestelde begroting (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 19.369 | ‒ 11.500 | 7.869 | 11.142 | 19.011 | 11.133 | 10.091 | 9.536 | 9.525 |
Uitgaven | 19.369 | ‒ 11.500 | 7.869 | 11.142 | 19.011 | 11.133 | 10.091 | 9.536 | 9.525 |
Personele uitgaven | 9.967 | ‒ 3.856 | 6.111 | 6.995 | 13.106 | 6.256 | 5.726 | 5.583 | 6.166 |
Loonbijstelling | 9.967 | ‒ 3.856 | 6.111 | 6.995 | 13.106 | 6.256 | 5.726 | 5.583 | 6.166 |
Materiële uitgaven | 9.352 | ‒ 7.644 | 1.708 | 2.197 | 3.905 | 4.877 | 4.365 | 3.953 | 3.359 |
Prijsbijstelling | 9.352 | ‒ 7.644 | 1.708 | 2.197 | 3.905 | 4.877 | 4.365 | 3.953 | 3.359 |
Overige | 50 | 0 | 50 | 1.950 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 50 | 0 | 50 | 1.950 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Loonbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2020 (€ 7,0 miljoen).
Prijsbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2020 (€ 2,2 miljoen).