Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 1.023.125 | 1.093.483 | 217 | 872 | 1.094.572 | |
Uitgaven | 1.023.125 | 1.093.483 | 217 | 872 | 1.094.572 | |
waarvan juridisch verplicht | 98,3% | |||||
Bekostiging | 1.009.493 | 1.041.636 | 217 | 0 | 1.041.853 | |
Publieke Omroep (omroepinstellingen) | 893.658 | 954.775 | 0 | 0 | 954.775 | |
Landelijke publieke omroep | 736.205 | 804.708 | 804.708 | |||
Regionale omroep | 157.453 | 150.067 | 150.067 | |||
Beheertaken landelijke publieke omroep | 39.880 | 40.423 | 0 | 0 | 40.423 | |
Stichting Omroep Muziek | 16.484 | 16.708 | 16.708 | |||
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) | 23.396 | 23.715 | 23.715 | |||
Dotaties, bijdragen publieke omroep | 18.894 | 14.029 | 217 | 0 | 46.655 | |
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek | 2.190 | 2.220 | 2.220 | |||
Onderzoeksjournalistiek (RA-middelen) | 5.138 | 0 | 0 | |||
Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO) | 8.399 | 8.596 | 8.596 | |||
Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) | 1.558 | 1.581 | 1.581 | |||
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) | 1.609 | 1.632 | 1.632 | |||
Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve | 56.281 | 31.618 | 31.618 | |||
Overige bekostiging media | 780 | 791 | 217 | 1.008 | ||
Subsidies (regelingen) | 8.411 | 46.562 | 0 | 572 | 47.134 | |
Subsidies | 8.411 | 11.562 | 1.793 | 13.355 | ||
Steunfonds Lokale Informatievoorziening | 35.000 | ‒ 1.221 | 33.779 | |||
Opdrachten | 442 | 442 | ‒ 2 | 300 | 740 | |
Opdrachten | 442 | 442 | ‒ 2 | 300 | 740 | |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's | 4.718 | 4.782 | 0 | 0 | 4.782 | |
Commissariaat voor de Media | 4.718 | 4.782 | 4.782 | |||
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 61 | 61 | 2 | 0 | 63 | |
European Audiovisual Observatory | 61 | 61 | 2 | 63 | ||
Ontvangsten | 147.854 | 160.200 | 0 | 872 | 161.072 |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2020» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2020» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 0,9 miljoen verhoogd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Subsidies
Het instrument subsidies is vanwege de inrichting van het tijdelijke Steunfonds Lokale Informatievoorziening als gevolg van COVID-19 gesplitst in het budget voor subsidies en het budget dat beschikbaar is voor het Steunfonds. Per saldo wordt het totale budget van het instrument subsidies verhoogd met € 0,6 miljoen. De verhoging wordt veroorzaakt door:
• vaststelling en afrekening van de subsidie pilot Regionale nieuwsvensters. Uit de afrekening volgt een ontvangst (€ 0,8 miljoen) waarvan is aangekondigd in de Mediabegrotingsbrief 2020 dat dit budget zal worden toegevoegd aan de Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen;
• een overboeking binnen het instrument subsidies van het budget steunfonds naar budget subsidies. Dit budget was oorspronkelijk bestemd voor de uitvoering van de pilots van de motie Sneller en bij 1ste suppletoire wet overgeboekt naar het Steunfonds. Nu wordt het deel dat niet besteed is in de eerste tranche van het Steunfonds terug geboekt naar subsidies zodat het weer voor de motie Sneller kan worden ingezet.
Ontvangsten
De ontvangsten worden met € 0,9 miljoen verhoogd, waarvan € 0,8 miljoen als gevolg van de vaststelling en afrekening van de subsidie pilot Regionale nieuwsvensters. Zoals is aangekondigd in de Mediabegrotingsbrief 2020 zal dit budget worden toegevoegd aan de Subsidieregeling innovatie en samenwerking regionale publieke media-instellingen.