Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoennota (t+1) | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 20.812 | 21.606 | 575 | 271 | 22.452 |
Uitgaven | 20.812 | 21.606 | 575 | 271 | 22.452 |
Institutionele inrichting | |||||
Taakuitoefening Nationale ombudsman | 18.289 | 19.083 | 575 | 21 | 19.679 |
Materiële uitgaven | |||||
Taakuitoefening medeoverheden | 2.523 | 2.523 | 0 | 250 | 2.773 |
Ontvangsten | 2.539 | 2.539 | 0 | 250 | 2.789 |
Toelichting mutaties Miljoenennota
Loon- en prijsbijstelling 2021
Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling tranche 2021.
Toelichting overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021
Institutionele inrichting
Taakuitoefening Nationale ombudsman
Voor de CAO Rijk worden middelen toegevoegd aan de begrotingen. De Nationale ombudsman ontvangt een deel van deze middelen.