Ontwerpbegroting 2021 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2021 (3)=(1+2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 20.812 | 0 | 20.812 | 794 | 21.606 | 1.948 | 2.221 | 2.362 | 2.336 |
Uitgaven | 20.812 | 0 | 20.812 | 794 | 21.606 | 1.948 | 2.221 | 2.362 | 2.336 |
Institutionele inrichting | |||||||||
Taakuitoefening Nationale ombudsman | 18.289 | 0 | 18.289 | 794 | 19.083 | 1.948 | 2.221 | 2.362 | 2.336 |
Materiële uitgaven | |||||||||
Taakuitoefening medeoverheden | 2.523 | 0 | 2.523 | 0 | 2.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 2.539 | 0 | 2.539 | 0 | 2.539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Institutionele inrichting
Taakuitoefening Nationale ombudsman
Naar aanleiding van de Kabinetsreactie op de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) wordt het klachtrecht bij de Nationale ombudsman uitgebreid. De daarmee gemoeide middelen worden vanuit de Aanvullende Post overgeheveld naar de begroting van de Nationale ombudsman. Daarnaast worden middelen overgeboekt van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het op orde brengen van de informatiehuishouding.