Ontwerpbe-groting 2022 (1) | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.053.522 | 0 | 1.053.522 | 121.071 | 1.174.593 | 50.771 | 58.160 | 52.320 | 48.639 |
Totale uitgaven | 1.053.522 | 0 | 1.053.522 | 82.536 | 1.136.058 | 47.271 | 47.433 | 48.136 | 48.410 |
waarvan juridisch verplicht (%) | |||||||||
Bekostiging | 1.040.773 | 0 | 1.040.773 | 66.801 | 1.107.574 | 44.265 | 46.427 | 47.130 | 47.404 |
Landelijke publieke omroep | 824.968 | 824.968 | 26.672 | 851.640 | 25.503 | 25.628 | 26.011 | 26.160 | |
Regionale omroep | 153.850 | 153.850 | 9.020 | 162.870 | 8.992 | 8.992 | 8.992 | 8.992 | |
Stichting Omroep Muziek | 17.130 | 17.130 | 1.121 | 18.251 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | |
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) | 24.313 | 24.313 | 1.264 | 25.577 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | |
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek | 2.276 | 2.276 | 118 | 2.394 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO) | 3.737 | 3.737 | ‒ 1.213 | 2.524 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) | 1.620 | 1.620 | 84 | 1.704 | 84 | 84 | 84 | 84 | |
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) | 1.673 | 1.673 | 87 | 1.760 | 87 | 87 | 87 | 87 | |
Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve | 10.395 | 10.395 | 29.367 | 39.762 | 6.974 | 9.011 | 9.331 | 9.456 | |
Overige bekostiging media | 811 | 811 | 281 | 1.092 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Subsidies (regelingen) | 7.132 | 0 | 7.132 | 10.604 | 17.736 | 2.226 | 226 | 226 | 226 |
Subsidies (regelingen) | 7.132 | 0 | 7.132 | 10.604 | 17.736 | 2.226 | 226 | 226 | 226 |
Steunfonds Lokale Informatievoorziening | 0 | 0 | 0 | ||||||
Opdrachten | 649 | 0 | 649 | 4.874 | 5.523 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 4.903 | 0 | 4.903 | 255 | 5.158 | 754 | 754 | 754 | 754 |
Commissariaat voor de Media | 4.903 | 4.903 | 255 | 5.158 | 754 | 754 | 754 | 754 | |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 65 | 0 | 65 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 |
European Audiovisual Observatory | 65 | 65 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ontvangsten | 146.110 | 146.110 | 22.040 | 168.150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwerpbe-groting 2022 (1) | Mutaties via NvW, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.053.522 | 0 | 1.053.522 | 121.071 | 1.174.593 | 50.771 | 58.160 | 52.320 | 48.639 |
waarvan garantieverplichtingen | 0 | ||||||||
waarvan overig | 1.053.522 | 0 | 1.053.522 | 121.071 | 1.174.593 | 50.771 | 58.160 | 52.320 | 48.639 |
In de kolom "Mutaties 1e suppletoire begroting 2022" worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 121,1 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte uitgavenmutaties (€ 82,5 miljoen). Daarnaast wordt de verplichtingenstand aangesloten op de voorgenomen uitgaven uit de mediabegrotingsbrief.
Uitgaven
Toelichting algemeen: Coalitieakkoordmiddelen
Het kabinet kiest voor een structurele investering in media en stelt dit jaar € 13,4 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) beschikbaar. De maatregelen zijn een uitwerking van de opgaves uit het coalitieakkoord, namelijk voor het uitbreiden van het budget voor onderzoeksjournalistiek en voor de overheveling van de financiering van lokale omroepen. Over de exacte invulling hiervan wordt u in juni geïnformeerd via de hoofdlijnenbrief media.
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 66,8 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
• Toevoeging van de loon en prijsbijstelling tranche 2022 (€ 46,5 miljoen, zie het algemene deel);
• Een overboeking naar subsidies van (- € 2,0 miljoen) voor de verlenging van de pilot NOS / Regio- / Lokale omroepen;
• Een verhoging van de dotatie aan de Algemene Media reserver (AMr) als gevolg van de geactualiseerde raming van de reclameopbrengsten voor 2022 in de mediabegrotingsbrief 2021 (€ 22,0 miljoen).
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 10,6 miljoen verhoogd. De verhoging wordt veroorzaakt door:
• Een overboeking uit bekostiging van € 2,0 miljoen voor de verlenging van de pilot NOS / Regio- / Lokale omroepen;
• Toevoeging van de loon en prijsbijstelling tranche 2022 (€ 0,3 miljoen, zie het algemene deel);
• Daarnaast wordt het subsidiebudget verhoogd met € 6,0 miljoen uit de coalitieakkoordmiddelen voor investeringen in de verdere versterking van de lokale omroepen vooruitlopend op de overheveling van de financiering van de lokale omroepen van het Gemeentefonds naar de Rijksbegroting en € 2,3 miljoen voor investering in onderzoeksjournalistiek.
Opdrachten
Het budget voor opdrachten wordt als gevolg van de coalitieakkoordmiddelen voor de voorbereiding van de overheveling van de financiering van de lokale omroepen naar de Rijksoverheid en voor verdere versterking van de lokale journalistiek met € 4,9 miljoen verhoogd.
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
Het budget voor bijdragen aan ZBO's / RWT's wordt als gevolg van de loon en prijsbijstelling tranche 2022 (€ 0,3 miljoen, zie het algemene deel) verhoogd.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 22,0 miljoen verhoogd. Hiermee wordt de raming aangepast aan de raming van de reclameopbrengsten in de mediabegrotingsbrief 2022.
Dotatie Algemene Mediareserve
De AMr wordt op basis van de huidige ramingen eind 2022 gedoteerd met € 39,8 miljoen en mutaties rechtstreeks uit de AMr zijn geraamd op ‒ € 21,5 miljoen.
Saldo AMr per 01-01-2022 | 89.417 |
Directe mutaties AMr | ‒ 21.485 |
Mutaties AMr via begroting | 39.762 |
Verwacht saldo AMr per 31-12-2022 | 107.694 |